CN102623680A - 具有三维预留孔结构的硅碳复合负极材料及其制备方法 - Google Patents
具有三维预留孔结构的硅碳复合负极材料及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102623680A CN102623680A CN2012100975163A CN201210097516A CN102623680A CN 102623680 A CN102623680 A CN 102623680A CN 2012100975163 A CN2012100975163 A CN 2012100975163A CN 201210097516 A CN201210097516 A CN 201210097516A CN 102623680 A CN102623680 A CN 102623680A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- silicon
- carbon
- particles
- negative electrode
- electrode material
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000011868 silicon-carbon composite negative electrode material Substances 0.000 title claims description 27
- 239000011148 porous material Substances 0.000 title claims description 26
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title abstract description 12
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 182
- 239000011856 silicon-based particle Substances 0.000 claims abstract description 117
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 claims abstract description 88
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 74
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 63
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 63
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 63
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 59
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 claims abstract description 49
- 239000011246 composite particle Substances 0.000 claims abstract description 35
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 24
- 239000002243 precursor Substances 0.000 claims abstract description 21
- 230000004048 modification Effects 0.000 claims abstract description 20
- 238000012986 modification Methods 0.000 claims abstract description 20
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 claims abstract description 12
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 60
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 35
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 34
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 24
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 22
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 21
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 18
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 18
- BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N Tetraethyl orthosilicate Chemical compound CCO[Si](OCC)(OCC)OCC BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 17
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims description 17
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N Fluorane Chemical compound F KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N Benzene Chemical compound C1=CC=CC=C1 UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 15
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 claims description 13
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 claims description 13
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N Sucrose Chemical compound O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]1(CO)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1 CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N 0.000 claims description 12
- 229930006000 Sucrose Natural products 0.000 claims description 12
- 239000005720 sucrose Substances 0.000 claims description 12
- 238000010907 mechanical stirring Methods 0.000 claims description 11
- KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 2-methoxy-6-methylphenol Chemical compound [CH]OC1=CC=CC([CH])=C1O KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000004372 Polyvinyl alcohol Substances 0.000 claims description 10
- 229920001568 phenolic resin Polymers 0.000 claims description 10
- 239000005011 phenolic resin Substances 0.000 claims description 10
- 229920002451 polyvinyl alcohol Polymers 0.000 claims description 10
- LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N N-Butanol Chemical compound CCCCO LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 8
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 claims description 8
- 239000006228 supernatant Substances 0.000 claims description 8
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 claims description 7
- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 claims description 7
- 239000008103 glucose Substances 0.000 claims description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 7
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 7
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Toluene Chemical compound CC1=CC=CC=C1 YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000003607 modifier Substances 0.000 claims description 6
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 claims description 6
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 5
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 5
- LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M Cetrimonium bromide Chemical compound [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 4
- CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N O-Xylene Chemical compound CC1=CC=CC=C1C CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000007822 coupling agent Substances 0.000 claims description 4
- 239000008096 xylene Substances 0.000 claims description 4
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 claims description 3
- GVGUFUZHNYFZLC-UHFFFAOYSA-N dodecyl benzenesulfonate;sodium Chemical compound [Na].CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 GVGUFUZHNYFZLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 claims description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 claims description 3
- BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N propan-1-ol Chemical compound CCCO BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229940080264 sodium dodecylbenzenesulfonate Drugs 0.000 claims description 3
- SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N 3-Methylbutan-2-one Chemical compound CC(C)C(C)=O SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229920002472 Starch Polymers 0.000 claims description 2
- 150000001343 alkyl silanes Chemical group 0.000 claims description 2
- WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N beta-D-glucose Chemical compound OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N 0.000 claims description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 2
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 claims description 2
- 229920000036 polyvinylpyrrolidone Polymers 0.000 claims description 2
- 239000001267 polyvinylpyrrolidone Substances 0.000 claims description 2
- 235000013855 polyvinylpyrrolidone Nutrition 0.000 claims description 2
- FZHAPNGMFPVSLP-UHFFFAOYSA-N silanamine Chemical compound [SiH3]N FZHAPNGMFPVSLP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 150000003376 silicon Chemical class 0.000 claims description 2
- DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M sodium;dodecane-1-sulfonate Chemical compound [Na+].CCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 2
- 239000008107 starch Substances 0.000 claims description 2
- 235000019698 starch Nutrition 0.000 claims description 2
- 238000009210 therapy by ultrasound Methods 0.000 claims description 2
- 239000003021 water soluble solvent Substances 0.000 claims description 2
- XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N Ethyl acetate Chemical compound CCOC(C)=O XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 3
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 abstract description 14
- 239000002131 composite material Substances 0.000 abstract description 11
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 abstract description 9
- 239000002153 silicon-carbon composite material Substances 0.000 abstract description 6
- 239000002994 raw material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000010406 cathode material Substances 0.000 abstract 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract 2
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 abstract 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 28
- 239000000463 material Substances 0.000 description 14
- 239000005543 nano-size silicon particle Substances 0.000 description 13
- 239000011259 mixed solution Substances 0.000 description 10
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 8
- VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N Ammonium hydroxide Chemical compound [NH4+].[OH-] VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 235000011114 ammonium hydroxide Nutrition 0.000 description 6
- 239000010405 anode material Substances 0.000 description 6
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 6
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 6
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 6
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000002210 silicon-based material Substances 0.000 description 6
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 5
- 238000001291 vacuum drying Methods 0.000 description 5
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 4
- 238000009830 intercalation Methods 0.000 description 4
- 230000002687 intercalation Effects 0.000 description 4
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000007773 negative electrode material Substances 0.000 description 4
- 238000011160 research Methods 0.000 description 4
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000001878 scanning electron micrograph Methods 0.000 description 3
- 239000006087 Silane Coupling Agent Substances 0.000 description 2
- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 description 2
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000011031 large-scale manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- 239000011870 silicon-carbon composite anode material Substances 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002033 PVDF binder Substances 0.000 description 1
- DYHPIVADFQHIQZ-UHFFFAOYSA-N [Ni].[Sb].[Sn] Chemical compound [Ni].[Sb].[Sn] DYHPIVADFQHIQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006230 acetylene black Substances 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 238000000498 ball milling Methods 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 238000005229 chemical vapour deposition Methods 0.000 description 1
- 239000011258 core-shell material Substances 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 229910001873 dinitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 238000000840 electrochemical analysis Methods 0.000 description 1
- 238000003487 electrochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000001755 magnetron sputter deposition Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 1
- QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N nitrogen group Chemical group [N] QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 229920005990 polystyrene resin Polymers 0.000 description 1
- 229920002981 polyvinylidene fluoride Polymers 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 238000010298 pulverizing process Methods 0.000 description 1
- 239000002296 pyrolytic carbon Substances 0.000 description 1
- 239000012798 spherical particle Substances 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000008093 supporting effect Effects 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
- 238000007740 vapor deposition Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
- Silicon Compounds (AREA)
Abstract
Description
Claims (10)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210097516.3A CN102623680B (zh) | 2012-04-05 | 2012-04-05 | 具有三维预留孔结构的硅碳复合负极材料及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210097516.3A CN102623680B (zh) | 2012-04-05 | 2012-04-05 | 具有三维预留孔结构的硅碳复合负极材料及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102623680A true CN102623680A (zh) | 2012-08-01 |
CN102623680B CN102623680B (zh) | 2014-03-12 |
Family
ID=46563460
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210097516.3A Active CN102623680B (zh) | 2012-04-05 | 2012-04-05 | 具有三维预留孔结构的硅碳复合负极材料及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102623680B (zh) |
Cited By (42)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102800851A (zh) * | 2012-08-17 | 2012-11-28 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 一种硅碳复合材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池 |
CN103107317A (zh) * | 2013-01-17 | 2013-05-15 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 一种硅碳复合材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池 |
CN103236530A (zh) * | 2013-04-26 | 2013-08-07 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 硅碳复合材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池 |
KR20140112451A (ko) * | 2013-03-13 | 2014-09-23 | 주식회사 엘지화학 | 다공성 탄소-실리콘 복합체의 제조방법 및 이에 의해 제조된 다공성 탄소-실리콘 복합체 |
CN104282881A (zh) * | 2013-07-11 | 2015-01-14 | 浙江万向亿能动力电池有限公司 | 一种软包锂离子电池硅负极及其制造方法 |
CN104466185A (zh) * | 2014-11-12 | 2015-03-25 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 硅/碳复合负极材料及其制备方法、锂离子电池及其负极 |
CN104852027A (zh) * | 2015-04-09 | 2015-08-19 | 江西师范大学 | 一种具有三维笼状十二面体结构的Si/C复合材料的制备方法 |
CN104934583A (zh) * | 2015-04-17 | 2015-09-23 | 重庆大学 | 一种单质硅-石墨烯纳米带复合材料的制备方法 |
CN105336923A (zh) * | 2015-08-26 | 2016-02-17 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 一种负极活性材料及其制备方法、锂离子电池 |
CN105633349A (zh) * | 2014-11-06 | 2016-06-01 | 东莞新能源科技有限公司 | 锂离子电池负极片及其制备方法以及锂离子电池 |
CN106099113A (zh) * | 2016-06-30 | 2016-11-09 | 中南大学 | 一种核壳结构硅碳复合材料及其制备方法 |
CN106299323A (zh) * | 2015-08-27 | 2017-01-04 | 东莞市翔丰华电池材料有限公司 | 一种空心包覆硅碳负极材料制备方法 |
CN106450192A (zh) * | 2016-10-14 | 2017-02-22 | 浙江天能能源科技股份有限公司 | 一种锂离子电池用硅碳复合材料及其制备方法和应用 |
CN107431189A (zh) * | 2016-02-17 | 2017-12-01 | 瓦克化学股份公司 | 复合核壳型颗粒 |
CN108550825A (zh) * | 2018-05-02 | 2018-09-18 | 东北大学 | 一种制备锂离子电池硅-碳负极材料的方法 |
CN109256535A (zh) * | 2018-07-27 | 2019-01-22 | 长沙理工大学 | 一种蛋黄壳结构的硅@碳复合材料及其制备和应用 |
CN109585801A (zh) * | 2018-10-16 | 2019-04-05 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 一种碳纳米管填充硅/空心碳复合负极材料及其制备方法 |
CN109638265A (zh) * | 2018-12-25 | 2019-04-16 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | 介孔碳包覆硅负极材料的制备及产品和应用 |
CN109659532A (zh) * | 2018-12-17 | 2019-04-19 | 天津工业大学 | 一种硅炭复合材料的制备方法及储能应用 |
CN109748283A (zh) * | 2019-03-07 | 2019-05-14 | 北京科技大学 | 一种锂离子电池用中空SiOx@C立方形复合负极材料及制备方法 |
CN110088949A (zh) * | 2017-02-07 | 2019-08-02 | 瓦克化学股份公司 | 用于锂离子电池的核-壳复合颗粒 |
CN110112377A (zh) * | 2013-03-14 | 2019-08-09 | 14族科技公司 | 包含锂合金化的电化学改性剂的复合碳材料 |
CN110137479A (zh) * | 2019-06-06 | 2019-08-16 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | 一种锂离子电池负极活性材料改性方法 |
CN110178251A (zh) * | 2017-02-07 | 2019-08-27 | 瓦克化学股份公司 | 用于锂离子电池的阳极材料的核壳复合颗粒 |
CN110197900A (zh) * | 2019-06-20 | 2019-09-03 | 厦门大学 | 一种硅碳复合材料及其制备方法和应用 |
CN111106338A (zh) * | 2019-12-26 | 2020-05-05 | 浙江大学 | 硅/无定形碳/石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法 |
CN112436130A (zh) * | 2020-12-08 | 2021-03-02 | 湖南师范大学 | 一种yolk-shell型硅/碳复合负极材料的可控合成方法 |
CN112467138A (zh) * | 2020-09-09 | 2021-03-09 | 珠海中科兆盈丰新材料科技有限公司 | 一种铝掺杂硅碳复合材料及其制备方法、锂离子电池 |
CN112897536A (zh) * | 2021-03-02 | 2021-06-04 | 南京邮电大学 | 一种碳包覆空心二氧化硅复合材料及其制备方法 |
CN113629251A (zh) * | 2021-07-09 | 2021-11-09 | 江苏科技大学 | 一种锂离子电池负极用自支撑氮掺杂多孔碳包覆硅纳米纤维材料及其制备方法与应用 |
US11335903B2 (en) | 2020-08-18 | 2022-05-17 | Group14 Technologies, Inc. | Highly efficient manufacturing of silicon-carbon composites materials comprising ultra low z |
CN114975976A (zh) * | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 中国人民解放军国防科技大学 | 一种纳米硅镶嵌三维蜂窝碳复合负极材料及其制备方法、应用 |
US11437621B2 (en) | 2015-08-28 | 2022-09-06 | Group14 Technologies, Inc. | Materials with extremely durable intercalation of lithium and manufacturing methods thereof |
US11492262B2 (en) | 2020-08-18 | 2022-11-08 | Group14Technologies, Inc. | Silicon carbon composites comprising ultra low Z |
US11611073B2 (en) | 2015-08-14 | 2023-03-21 | Group14 Technologies, Inc. | Composites of porous nano-featured silicon materials and carbon materials |
US11611071B2 (en) | 2017-03-09 | 2023-03-21 | Group14 Technologies, Inc. | Decomposition of silicon-containing precursors on porous scaffold materials |
US11639292B2 (en) | 2020-08-18 | 2023-05-02 | Group14 Technologies, Inc. | Particulate composite materials |
US11661517B2 (en) | 2014-03-14 | 2023-05-30 | Group14 Technologies, Inc. | Methods for sol-gel polymerization in absence of solvent and creation of tunable carbon structure from same |
US11707728B2 (en) | 2013-11-05 | 2023-07-25 | Group14 Technologies, Inc. | Carbon-based compositions with highly efficient volumetric gas sorption |
US11732079B2 (en) | 2012-02-09 | 2023-08-22 | Group14 Technologies, Inc. | Preparation of polymeric resins and carbon materials |
CN116936811A (zh) * | 2023-09-18 | 2023-10-24 | 赣州立探新能源科技有限公司 | 负极材料及其制备方法、应用 |
US12046744B2 (en) | 2020-09-30 | 2024-07-23 | Group14 Technologies, Inc. | Passivated silicon-carbon composite materials |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101527357A (zh) * | 2009-04-24 | 2009-09-09 | 清华大学 | 纳米硅无定型碳复合锂离子电池负极材料及其制备方法 |
-
2012
- 2012-04-05 CN CN201210097516.3A patent/CN102623680B/zh active Active
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101527357A (zh) * | 2009-04-24 | 2009-09-09 | 清华大学 | 纳米硅无定型碳复合锂离子电池负极材料及其制备方法 |
Cited By (64)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11732079B2 (en) | 2012-02-09 | 2023-08-22 | Group14 Technologies, Inc. | Preparation of polymeric resins and carbon materials |
CN102800851A (zh) * | 2012-08-17 | 2012-11-28 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 一种硅碳复合材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池 |
CN103107317A (zh) * | 2013-01-17 | 2013-05-15 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 一种硅碳复合材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池 |
CN103107317B (zh) * | 2013-01-17 | 2016-03-16 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 一种硅碳复合材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池 |
KR20140112451A (ko) * | 2013-03-13 | 2014-09-23 | 주식회사 엘지화학 | 다공성 탄소-실리콘 복합체의 제조방법 및 이에 의해 제조된 다공성 탄소-실리콘 복합체 |
KR101580039B1 (ko) * | 2013-03-13 | 2015-12-23 | 주식회사 엘지화학 | 다공성 탄소-실리콘 복합체의 제조방법 및 이에 의해 제조된 다공성 탄소-실리콘 복합체 |
US11495793B2 (en) | 2013-03-14 | 2022-11-08 | Group14 Technologies, Inc. | Composite carbon materials comprising lithium alloying electrochemical modifiers |
CN110112377A (zh) * | 2013-03-14 | 2019-08-09 | 14族科技公司 | 包含锂合金化的电化学改性剂的复合碳材料 |
CN103236530A (zh) * | 2013-04-26 | 2013-08-07 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 硅碳复合材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池 |
CN104282881A (zh) * | 2013-07-11 | 2015-01-14 | 浙江万向亿能动力电池有限公司 | 一种软包锂离子电池硅负极及其制造方法 |
US11707728B2 (en) | 2013-11-05 | 2023-07-25 | Group14 Technologies, Inc. | Carbon-based compositions with highly efficient volumetric gas sorption |
US12064747B2 (en) | 2013-11-05 | 2024-08-20 | Group14 Technologies, Inc. | Carbon-based compositions with highly efficient volumetric gas sorption |
US11661517B2 (en) | 2014-03-14 | 2023-05-30 | Group14 Technologies, Inc. | Methods for sol-gel polymerization in absence of solvent and creation of tunable carbon structure from same |
US12173165B2 (en) | 2014-03-14 | 2024-12-24 | Group14 Technologies, Inc. | Methods for sol-gel polymerization in absence of solvent and creation of tunable carbon structure from same |
CN105633349A (zh) * | 2014-11-06 | 2016-06-01 | 东莞新能源科技有限公司 | 锂离子电池负极片及其制备方法以及锂离子电池 |
CN104466185A (zh) * | 2014-11-12 | 2015-03-25 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 硅/碳复合负极材料及其制备方法、锂离子电池及其负极 |
CN104852027A (zh) * | 2015-04-09 | 2015-08-19 | 江西师范大学 | 一种具有三维笼状十二面体结构的Si/C复合材料的制备方法 |
CN104934583A (zh) * | 2015-04-17 | 2015-09-23 | 重庆大学 | 一种单质硅-石墨烯纳米带复合材料的制备方法 |
US11611073B2 (en) | 2015-08-14 | 2023-03-21 | Group14 Technologies, Inc. | Composites of porous nano-featured silicon materials and carbon materials |
CN105336923B (zh) * | 2015-08-26 | 2018-05-22 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 一种负极活性材料及其制备方法、锂离子电池 |
CN105336923A (zh) * | 2015-08-26 | 2016-02-17 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 一种负极活性材料及其制备方法、锂离子电池 |
CN106299323A (zh) * | 2015-08-27 | 2017-01-04 | 东莞市翔丰华电池材料有限公司 | 一种空心包覆硅碳负极材料制备方法 |
US11646419B2 (en) | 2015-08-28 | 2023-05-09 | Group 14 Technologies, Inc. | Materials with extremely durable intercalation of lithium and manufacturing methods thereof |
US11495798B1 (en) | 2015-08-28 | 2022-11-08 | Group14 Technologies, Inc. | Materials with extremely durable intercalation of lithium and manufacturing methods thereof |
US11437621B2 (en) | 2015-08-28 | 2022-09-06 | Group14 Technologies, Inc. | Materials with extremely durable intercalation of lithium and manufacturing methods thereof |
US11335904B2 (en) | 2016-02-17 | 2022-05-17 | Wacker Chemie Ag | Composite core-shell particles |
CN107431189A (zh) * | 2016-02-17 | 2017-12-01 | 瓦克化学股份公司 | 复合核壳型颗粒 |
CN107431189B (zh) * | 2016-02-17 | 2021-03-09 | 瓦克化学股份公司 | 复合核壳型颗粒 |
CN106099113B (zh) * | 2016-06-30 | 2019-07-02 | 中南大学 | 一种核壳结构硅碳复合材料及其制备方法 |
