CN103663562B - 一种低温制备微纳米钨酸铋的方法 - Google Patents
一种低温制备微纳米钨酸铋的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103663562B CN103663562B CN201310590044.XA CN201310590044A CN103663562B CN 103663562 B CN103663562 B CN 103663562B CN 201310590044 A CN201310590044 A CN 201310590044A CN 103663562 B CN103663562 B CN 103663562B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- solution
- bismuth tungstate
- low
- preparation
- temperature
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Landscapes
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
Abstract
Description
Claims (7)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310590044.XA CN103663562B (zh) | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 一种低温制备微纳米钨酸铋的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310590044.XA CN103663562B (zh) | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 一种低温制备微纳米钨酸铋的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103663562A CN103663562A (zh) | 2014-03-26 |
CN103663562B true CN103663562B (zh) | 2015-01-28 |
Family
ID=50302469
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310590044.XA Expired - Fee Related CN103663562B (zh) | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 一种低温制备微纳米钨酸铋的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103663562B (zh) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104028264B (zh) * | 2014-06-12 | 2016-01-13 | 哈尔滨工业大学 | 一种正四棱柱状铋系含氧酸盐Bi2WO6的制备方法 |
CN104561979B (zh) * | 2014-12-29 | 2017-11-14 | 中南大学 | 钨酸铋薄膜的制备方法 |
CN105170137B (zh) * | 2015-06-03 | 2017-06-23 | 河南师范大学 | 一种具有立方结构的Bi2WO6光催化剂的制备方法 |
CN104961158A (zh) * | 2015-06-17 | 2015-10-07 | 昆明理工大学 | 一种微波辅助制备疏松片状钨酸铋的方法 |
CN105457626A (zh) * | 2016-01-25 | 2016-04-06 | 温州大学 | 一种凹面钨酸铋纳米片电催化剂的制备方法及应用 |
CN107376899A (zh) * | 2017-07-19 | 2017-11-24 | 河南师范大学 | 一步水热法合成不同形貌钨酸铋二维光催化材料的方法 |
CN112206767A (zh) * | 2020-08-31 | 2021-01-12 | 盐城工学院 | 一种钨酸铋的形貌结构调控方法及其产物与用途 |
CN113231099B (zh) * | 2021-05-21 | 2022-05-17 | 吉林大学 | 一种z型聚吡咯-钨酸铋光催化剂的制备及应用 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102328959A (zh) * | 2011-07-06 | 2012-01-25 | 陕西科技大学 | 一种花状Bi2Cr0.5W0.5O6纳米粉体的制备方法 |
CN102794188A (zh) * | 2012-03-07 | 2012-11-28 | 浙江大学 | 一种PtCl4/Bi2WO6光催化剂及其制备和应用 |
CN103101977A (zh) * | 2011-11-09 | 2013-05-15 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | 一种钨酸铋纳米晶粒及其制备方法 |
-
2013
- 2013-11-20 CN CN201310590044.XA patent/CN103663562B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102328959A (zh) * | 2011-07-06 | 2012-01-25 | 陕西科技大学 | 一种花状Bi2Cr0.5W0.5O6纳米粉体的制备方法 |
CN103101977A (zh) * | 2011-11-09 | 2013-05-15 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | 一种钨酸铋纳米晶粒及其制备方法 |
CN102794188A (zh) * | 2012-03-07 | 2012-11-28 | 浙江大学 | 一种PtCl4/Bi2WO6光催化剂及其制备和应用 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
不同形貌的钨酸铋纳米材料的制备及其光催化性能;邢光建等;《人工晶体学报》;20101031;第39卷(第5期);1265-1271 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103663562A (zh) | 2014-03-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103663562B (zh) | 一种低温制备微纳米钨酸铋的方法 | |
CN104148047B (zh) | 一种碳掺杂氧化锌基可见光催化剂的宏量制备方法 | |
CN102086044B (zh) | 一种空心球状二氧化锡纳米粉体的制备方法 | |
CN103771485B (zh) | 一种氧化铜三维纳米自组装体的可控制备方法 | |
CN103480353A (zh) | 一种用水热法合成碳量子点溶液制备复合纳米光催化剂的方法 | |
CN106111108B (zh) | 一种掺杂纳米氧化锌的制备方法及其在光催化方向的应用 | |
CN103537237A (zh) | 一种Fe3O4@C@PAM核壳磁性纳米材料的制备方法 | |
CN103539193B (zh) | 一种铈镨复合氧化物纳米颗粒和纳米棒的制备方法 | |
CN104773762A (zh) | 一种生长在碳纤维布上的NiCo2O4介孔纳米管材料及其制备方法 | |
CN104607216B (zh) | 磷铝共掺杂型导电氧化锌纳米催化剂的一步合成方法 | |
CN103058265B (zh) | 一种高比表面积介孔纳米片状氧化锌粉体的制备方法 | |
CN103691433A (zh) | 一种Ag掺杂TiO2材料、及其制备方法和应用 | |
CN107452512A (zh) | 一种用于超级电容器电极材料的空心钴酸镍的制备方法 | |
CN105271405A (zh) | 一种基于碳酸氧铋或氧化铋纳米管的材料及其制备方法 | |
CN102701163B (zh) | 一种具有三维连通孔道结构的氮化钛纳米材料及制备方法 | |
Shi et al. | Synthesis of highly porous SiO2–(WO3) x· TiO2 composite aerogels using bacterial cellulose as template with solvothermal assisted crystallization | |
CN105645459A (zh) | 一种表面修饰海胆状ZnO/TiO2复合材料及其制备方法 | |
CN103833080B (zh) | 一种钼酸镉多孔球的制备方法 | |
CN109225217A (zh) | 一种碳化植物叶片@ZnO/Au异质结多级结构组装体催化剂及其制备方法 | |
CN101850247A (zh) | 氧化铈和氧化锡的复合氧化物的制备工艺 | |
CN101805009A (zh) | 一种简易可控制备叶状微/纳米氧化铜二维组装体的方法 | |
CN104211121B (zh) | 水溶性钽酸钠量子点的低成本制备方法 | |
CN105271374A (zh) | 一种具有定向连接微结构二氧化锡微球的制备方法 | |
CN105271443A (zh) | 一种辅助微波加热制备纳米片状CoO、Co3O4的方法 | |
CN103657662A (zh) | 镍掺杂氧化锌分级结构光催化纳米材料及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
EE01 | Entry into force of recordation of patent licensing contract |
Application publication date: 20140326 Assignee: Jiangsu Nanyou IOT Technology Park Ltd. Assignor: Nanjing Post & Telecommunication Univ. Contract record no.: 2016320000209 Denomination of invention: Method for low-temperature preparation of nano bismuth tungstate Granted publication date: 20150128 License type: Common License Record date: 20161111 |
|
LICC | Enforcement, change and cancellation of record of contracts on the licence for exploitation of a patent or utility model | ||
EC01 | Cancellation of recordation of patent licensing contract |
Assignee: Jiangsu Nanyou IOT Technology Park Ltd. Assignor: Nanjing Post & Telecommunication Univ. Contract record no.: 2016320000209 Date of cancellation: 20180116 |
|
EC01 | Cancellation of recordation of patent licensing contract | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20150128 Termination date: 20181120 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |