DE102008037390A1 - Luftgekühlte Laufschaufel für eine Turbine - Google Patents

Luftgekühlte Laufschaufel für eine Turbine Download PDF

Info

Publication number
DE102008037390A1
DE102008037390A1 DE102008037390A DE102008037390A DE102008037390A1 DE 102008037390 A1 DE102008037390 A1 DE 102008037390A1 DE 102008037390 A DE102008037390 A DE 102008037390A DE 102008037390 A DE102008037390 A DE 102008037390A DE 102008037390 A1 DE102008037390 A1 DE 102008037390A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
airfoil
cooling channels
blade
turbine
dovetail
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE102008037390A
Other languages
English (en)
Inventor
Ian Reeves
Daniel Tragesser
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Electric Co
Original Assignee
General Electric Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of DE102008037390A1 publication Critical patent/DE102008037390A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/18Hollow blades, i.e. blades with cooling or heating channels or cavities; Heating, heat-insulating or cooling means on blades
    • F01D5/187Convection cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/30Arrangement of components
    • F05D2250/31Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation
    • F05D2250/312Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation the axes being parallel to each other
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/70Shape
    • F05D2250/74Shape given by a set or table of xyz-coordinates
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)

Abstract

Eine Laufschaufel (20, 22, 24) für eine Turbine ist beschrieben. Die Schaufel weist einen Schwalbenschwanzabschnitt (46) auf, der zum Befestigen der Schaufel an einem Turbinenrad (16) eingerichtet ist, wobei der Schwalbenschwanzabschnitt eine untere Oberfläche (78) aufweist. Die Schaufel weist auch einen Schaftabschnitt (44), der sich von dem Schwalbenschwanzabschnitt ausgehend erstreckt, und ein Schaufelblatt (40) mit einem Fußabschnitt (120) und einem Spitzenabschnitt (122), eine tragflächenförmige Gestalt und ein Nennprofil auf, das im Wesentlichen gemäß den in der Tabelle I angegebenen kartesischen Koordinatenwerten (54) X, Y und Z ausgebildet ist. Die Schaufel enthält auch mehrere Kühlkanäle (100). Die mehreren Kühlkanäle umfassen nicht mehr als fünf Kühlkanäle (102, 104, 106, 108, 110), die sich zwischen dem Fuß- und dem Spitzenabschnitt des Schaufelblatts erstrecken. Jeder der Kühlkanäle tritt an dem Spitzenabschnitt aus dem Schaufelblatt aus, wobei die mehreren Kühlkanäle in dem Muster (140) einer gekrümmten Linie angeordnet sind.

Description

  • Hintergrund der Erfindung
  • Das Gebiet der Erfindung bezieht sich allgemein auf Turbinenlaufschaufeln und im Einzelnen auf eine Turbinenlaufschaufel, die einen Kühlkreislauf mit Kühlöffnungen aufweist, die so bemessen und angeordnet sind, dass sie eine Optimierung des Kühlvermögens und der Turbineneffizienz ermöglichen.
  • In bekannten Gasturbinenanlagen bzw. -triebwerken bewirken Verbrennungsgase die Drehung einer Turbine, die einen Verdichter antreibt. Der Verdichter liefert verdichtete Luft an eine Brennkammer, die die Verbrennungsgase erzeugt. Weil derartige Anlagen bei relativ hohen Temperaturen arbeiten, kann die Belastbarkeit einer derartigen Anlage durch die Materialien begrenzt sein, die bei der Herstellung der Turbinenschaufeln verwendet worden sind, die hierin manchmal auch als „Blätter" bezeichnet werden. Im Einzelnen können höhere Temperaturen bewirken, dass sich thermische Spannungen in den Schaufeln bilden, die deren Betrieb beschränken können. Solche Spannungen können bei industriellen Gasturbinenanlagen wegen der relativ größeren Abmessungen der Turbinenschaufeln schwerwiegender sein.
  • Turbinen sind zum Betrieb bei einer vorbestimmten Temperatur ausgelegt, die eine gewünschte Leistungsfähigkeit und Effizienz ermöglicht. Typischerweise sind neuere Turbinen zum Betrieb bei höheren Temperaturen ausgelegt, was eine stärkere Kühlung der Schaufeln verglichen mit denjenigen Schaufeln erforderlich macht, die in bei niedrigeren Temperaturen arbeitenden Turbinen verwendet werden. Nachdem Turbinenschaufeln andauernd hohen Temperaturen ausgesetzt waren, kann ein Austausch der Schaufeln erforderlich sein.
  • Um einen Turbinenbetrieb bei höheren Betriebstemperaturen und eine höhere Anlageneffizienz ohne das Risiko eines Schaufelschadens bzw. -ausfalls zu ermöglichen, verwenden zumindest einige Turbinen hohle, konvektionsgekühlte Turbinenschaufeln. Wenigstens einige derartige Schaufeln enthalten innere Kühlkanäle, die eine Kühlmittelströmung in das Innere der Schaufeln leiten, um es zu ermöglichen, dass die Schaufel auf einer relativ gleichmäßigen Temperatur gehalten wird. Von einem Verdichter wird ein Turbinenluftstrom in die inneren Kanäle in der Schaufel hinein abgezweigt. Wenn Turbinenschaufeln ausgetauscht werden, kann es wünschenswert sein, ein im Wesentlichen ähnliches Maß an Kühlströmung beizubehalten, wie es zuvor vorhanden war.
  • Kurze Beschreibung der Erfindung
  • Gemäß einem Aspekt wird eine Laufschaufel für eine Turbine geschaffen. Die Laufschaufel weist einen Schwalbenschwanzabschnitt auf, der zum Befestigen der Schaufel an einem Turbinenrad eingerichtet ist. Der Schwalbenschwanzabschnitt weist eine untere Oberfläche auf. Die Schaufel weist auch einen Schaftabschnitt, der sich von dem Schwalbenschwanzabschnitt aus erstreckt, sowie ein Schaufelblatt auf, das einen Fußabschnitt, einen Spitzenabschnitt, die Form einer Tragfläche sowie ein Nennprofil im Wesentlichen gemäß den in der Tabelle I angegebenen kartesischen Koordinatenwerten X, Y und Z auf weist. Z ist der Abstand von der unteren Oberfläche des Schwalbenschwanzabschnitts, und X und Y sind Koordinaten, die das Profil in jedem Abstand Z von der unteren Oberfläche festlegen. Die Laufschaufel weist auch mehrere Kühlkanäle auf. Die mehreren Kühlkanäle umfassen nicht mehr als fünf Kühlkanäle, die sich zwischen dem Fuß- und dem Spitzenabschnitt des Schaufelblatts erstrecken. Jeder der Kühlkanäle tritt an dem Spitzenabschnitt aus, wobei die mehreren Kühlkanäle sind in einem Muster einer gekrümmten Linie angeordnet sind.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt wird eine Gasturbinenanlage geschaffen. Die Gasturbinenanlage weist einen Rotor auf, der wenigstens ein Rotorrad und mehrere Laufschaufeln aufweist, die sich von dem wenigstens einen Rotorrad ausgehend radial erstrecken. Jede der mehreren Laufschaufeln weist einen Schwalbenschwanzabschnitt, einen Schaftabschnitt, ein Schaufelblatt und mehrere sich durch dieses hindurch erstreckende Kühlkanäle auf. Das Schaufelblatt weist ein Nennprofil auf, das im Wesentlichen gemäß den in der Tabelle I angegebenen kartesischen Koordinatenwerten X, Y und Z ausgebildet ist, wobei Z der Abstand von einer unteren Oberfläche des Schwalbenschwanzabschnitts ist und X und Y Koordinaten sind, die das Profil in dem jeweiligen Abstand Z von der unteren Oberfläche definieren. Die mehreren Kühlkanäle erstrecken sich jeweils zwischen der unteren Oberfläche des Schwalbenschwanzabschnitts und einem Spitzenabschnitt des jeweiligen Schaufelblatts. Die mehreren Kühlkanäle umfassen nicht mehr als fünf Kühlkanäle, die im Muster einer gekrümmten Linie angeordnet sind.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • 1 ist eine schematische Querschnittsdarstellung einer beispielhaften Turbine, die ein Turbinenrad der zweiten Stufe aufweist;
  • 2 ist eine Vorderansicht einer beispielhaften Turbinenlaufschaufel, die in der in 1 gezeigten Turbine verwendet werden kann;
  • 3 ist eine Seitenansicht der in 2 gezeigten Turbinenlaufschaufel;
  • 4 stellt eine perspektivische Ansicht der in 2 gezeigten Turbinenlaufschaufel sowie ein kartesisches Koordinatensystem für die in der Tabelle I angegebenen X-, Y- und Z-Werte dar;
  • 5 ist ein Diagramm von Querschnitten der Turbinenlaufschaufel, die entlang der in 4 gezeigten Linien aufgenommen sind.
  • 6 ist eine entlang der Linie 1-1 aufgenommene Querschnittsansicht der in 2 gezeigten Turbinenlaufschaufel;
  • 7 ist eine entlang der Linie 2-2 aufgenommene Querschnittsansicht der in 2 gezeigten Turbinenlaufschaufel; und
  • 8 ist eine entlang der Linie 3-3 aufgenommene Querschnittsansicht der in 2 gezeigten Turbinenlaufschaufel.
  • Detaillierte Beschreibung der Erfindung
  • 1 stellt eine Querschnittsansicht einer beispielhaften Turbine 10 dar. In der beispielhaften Ausführungsform enthält die Turbine 10 einen Rotor mit Rotorrädern 14, 16, 18 der ersten, zweiten bzw. dritten Stufe, die jeweils Laufschaufeln 20, 22, 24 und Statorleitschaufeln 26, 28, 30 enthalten. Jeweils eine Reihe von Laufschaufeln 20, 22 und 24 sowie Leitschaufeln 26, 28, 30 bilden eine anschließende Stufe der Turbine 10. In der beispielhaften Ausführungsform ist die Turbine 10 eine dreistufige Turbine. Alternativ könnte die Turbine 10 auch mehr oder weniger als drei Stufen aufweisen. In einer Ausführungsform ist die Turbine 10 eine General Electric 6B-Gasturbine, die von General Electric Company, Schenectady, New York, hergestellt worden ist.
  • Innerhalb der zweiten Turbinenstufe weist das Rotorrad 16 Laufschaufeln 22 auf, die in einer axialen Gegenüberstellung zu den stromaufwärtigen Statorleitschaufeln 30 angebracht sind. Die Laufschaufeln 22 sind in Umfangsrichtung beabstandet um das Rad 16 der zweiten Stufe herum angeordnet. In der beispielhaften Ausführungsform weist das Rad 16 der zweiten Stufe 92 Laufschaufeln 22 auf.
  • Die 2 und 3 stellen eine perspektivische Vorderansicht und eine Seitenansicht einer beispielhaften Turbinenlaufschaufel 22 dar. In der beispielhaften Ausführungsform weist die Schaufel 22 ein Schaufelblatt 40, das sich von einer Plattform 42 nach außen erstreckt, und einen Schaft 44 auf, der sich von der gegenüberliegenden Seite der Plattform 42 ausgehend erstreckt. Das radial innere Ende des Schaftes 44 erstreckt sich von einem Schwalbenschwanz 46 aus, der zum Befestigen der Schaufel 22 an dem (in 1 gezeigten) Turbinenrad 16 verwendet wird. Bekanntlich passt der Schwalbenschwanz 46 in zugehörige (nicht gezeigte) Schwalbenschwanzöffnungen, die in dem Turbinenrad 16 ausgebildet sind. Die Schaufel 22 weist auch Radfreiraumdichtungen, d. h. Flügelbzw. „Angelwing"-Dichtungen 52 auf, die sich von dem Schaft 44 axial nach außen erstrecken. In einer beispielhaften Ausführungsform ist das Schaufelblatt 40 aus einer bekannten nickelbasierten Superlegierung, wie etwa Alloy 738 hergestellt.
  • 4 stellt eine perspektivische Ansicht der in 2 gezeigten Turbinenlaufschaufel 22 sowie ein kartesisches Koordinatensystem 54 für die in der folgenden Tabelle I angegebenen X-, Y- und Z-Werte dar. Das kartesische Koordinatensystem 54 weist orthogonal zueinander angeordnete Achsen X, Y und Z auf, wobei die Z-Achse oder Bezugsachse im Wesentlichen senkrecht zu der Plattform 42 verläuft und sich allgemein in einer radialen Richtung durch das Schaufelblatt 40 hindurch erstreckt. Es sind ein erster Schnitt 58, ein zweiter Schnitt 60, ein dritter Schnitt 62, ein vierter Schnitt 64, ein fünfter Schnitt 66, ein sechster Schnitt 68, ein siebter Schnitt 70, ein achter Schnitt 72, ein neunter Schnitt 74 und ein zehnter Schnitt 76 des Schaufelblatts 40 dargestellt.
  • 5 ist eine Darstellung von Querschnitten des Schaufelblatts 40, die bei dem ersten Schnitt 58, dem zweiten Schnitt 60, dem dritten Schnitt 62, dem vierten Schnitt 64, dem fünften Schnitt 66, dem sechsten Schnitt 68, dem siebten Schnitt 70, dem achten Schnitt 72, dem neunten Schnitt 74 und dem zehnten Schnitt 76 aufgenommen sind. Die Y-Achse erstreckt sich im Wesentlichen parallel zu einer Zentrallinie der Turbine, d. h. der Rotationsachse. Durch Festlegung der X- und Y- Koordinatenwerte an ausgewählten Positionen in der Radialrichtung, d. h. der Z-Richtung, kann das Profil des Schaufelblatts 40 festgelegt werden. Durch Verbinden der X- und Y-Werte mit den glatten, zusammenhängenden Bögen wird der jeweilige Profilschnitt bei jedem radialen Abstand Z festgelegt. Die Oberflächenprofile an den verschiedenen Stellen der Oberfläche zwischen den radialen Abständen Z können durch Verbinden der benachbarten Profile bestimmt werden. Die X- und Y-Koordinaten zum Bestimmen des Schnittprofils des Schaufelblatts an jeder radialen Position oder Schaufelblatthöhe Z sind in der folgenden Tabelle I tabellarisch aufgelistet, wobei Z an einer unteren Oberfläche 78 der Schaufel 22 Null beträgt. Diese Tabellenwerte sind in Zoll angegeben, wobei ein Zoll 25,4 mm entspricht, und geben die tatsächlichen Schaufelblattprofile unter Umgebungs- oder Nicht-Betriebs-Bedingungen oder im nicht heißen Zustand wieder und gelten für ein unbeschichtetes Schaufelblatt. Das Schaufelblatt 40 kann wenigstens teilweise mit einer (in 4 nicht gezeigten) Beschichtung überzogen sein, die die Abmessungen des Schaufelblatts 40 vergrößern kann. In einer beispielhaften Ausführungsform schützt die Beschichtung das Schaufelblatt 40 vor Korrosion und/oder Oxidation. Weiterhin ordnet die in der Tabelle I verwendete Vorzeichenkonvention dem Wert Z einen positiven Wert und den Koordinaten X und Y positive und negative Werte zu, wie sie typischerweise in einem kartesischen Koordinatensystem verwendet werden.
  • Die Werte in der Tabelle I sind von einem Computer erzeugt und mit vier Nachkommastellen angegeben worden. Mit Blick auf die Herstellungsbedingungen wird jedoch angenommen, dass die zur Herstellung des Schaufelblattes 40 nutzbaren tatsächlichen Werte zur Bestimmung des Profils des Schaufelblattes 40 mit nur drei Nachkommastellen gültig sind. Außerdem müssen die typischen Fertigungstoleranzen bei dem Profil des Schaufelblattes 40 berücksichtigt werden. Dementsprechend gelten die in der Tabelle I angegebenen Werte für das Profil für ein Nennschaufelblatt. Es sollte daher erkannt werden, dass die typischen Fertigungstoleranzen zuzüglich oder abzüglich auf die X-, Y- und Z-Werte anwendbar sind und dass ein Schaufelblatt mit einem Profil im Wesentlichen in Übereinstimmung mit diesen Werten derartige Toleranzen aufweist. Zum Beispiel liegt eine Fertigungstoleranz von etwa ±0,254 mm (±0,010 Zoll) innerhalb der Konstruktionsgrenzen für das Schaufelblatt, und vorzugsweise wird eine Fertigungstoleranz von etwa ±0,203 mm (±0,008 Zoll) aufrechterhalten. Dementsprechend sind die auf drei Nachkommastellen übertragenen Werte von X und Y mit einer Fertigungstoleranz von etwa ±0,254 mm (±0,010 Zoll) und vorzugsweise etwa ±0,203 mm (±0,008 Zoll) zur Festlegung des Profils des Schaufelblatts 40 an jeder radialen Position über seine gesamte Länge hinweg akzeptabel.
  • Das Schaufelblatt 40 überträgt kinetische Energie auf den Luftstrom und trägt dadurch zu einer gewünschten Strömung durch einen (nicht gezeigten) Verdichter bei. Das Schaufelblatt 40 lenkt die Fluidströmung um, verringert die Relativgeschwindigkeit der Fluidströmung in dem jeweiligen Bezugssystem des Schaufelblatts und bewirkt einen Anstieg des statischen Drucks der Fluidströmung. Das Schaufelblatt 40 fördert bzw. ermöglicht in Verbindung mit seiner Wechselwirkung mit den umliegenden Schaufelblättern und Umfangsoberflächen in bestimmten beispielhaften Ausführungsformen: die Effizienz des Luftstroms der Stufe, eine verbesserte Aeromechanik, eine glatte laminare Strömung von Stufe zu Stufe, verringerte thermische Spannungen, ein verbessertes Zusammenwirken der Stufen zum effizienten Weiterleiten des Luftstroms von Stufe zu Stufe und verringerte mechanische Spannungen. Typischerweise sind mehrere Reihen von Schaufelblattstufen, wie etwa Rotor-/Statorschaufelblätter ohne eine Beschränkung auf diese so ausgerichtet, dass sie ein erwünschtes Auslass-zu-Einlass-Druckverhältnis erzielen. Die Schaufelblätter 40 können unter Verwendung des (in den 2 und 3 gezeigten) Schwalbenschwanzes 46 an den Rädern befestigt sein.
  • Die Ausrichtung des Schaufelblattes 40 und die Wechselwirkung mit umliegenden Schaufelblättern ermöglichen die Erzeugung einer wünschenswerten Fluidströmungsdynamik und einer laminaren Strömung. Die Fluidströmung schneidet das Schaufelblatt 40 und wird verstärkt, und im Einzelnen werden die Fluiddynamik und die laminare Strömung von dem Schaufelblatt 40 verstärkt. Auf diese Weise wird eine Fluidströmung mit glattem Übergang zu benachbarten/stromabwärtigen Schaufelblättern ermöglicht. Außerdem bewegt sich die Strömung von jedem Schaufelblatt 40 stromabwärts zu den benachbarten/stromabwärtigen Schaufelblättern und wird infolge der verstärkten laminaren Fluidströmung von dem Schaufelblatt 40 verstärkt. Dabei trägt die Ausrichtung des Schaufelblattes 40 zur Vermeidung einer turbulenten Fluidströmung in der das Schaufelblatt 40 enthaltenden Einheit bei.
  • In der beispielhaften Ausführungsform kann der Aufbau des Schaufelblattes 40 (mit oder ohne Fluidströmungswechselwirkung) unter Verwendung verschiedener Konstruktionsverfahren und -praktiken bestimmt werden. Derartige Konstruktionsverfahren und -praktiken können beliebige der im Folgenden genannten, jedoch ohne eine Beschränkung auf diese enthalten: numerische Strömungsmechanik (CFD für Computational Fluid Dy namics), traditionelle Strömungsmechanikanalyse; Euler- und Navier-Stokes-Gleichungen; manuelle Positionierung, Strömungsversuche (z. B. in einem Windkanal) und Veränderung des Schaufelblattes; Feldversuche; Modellierung; Anwendung wissenschaftlicher Prinzipien auf die Konstruktion oder Entwicklung der Schaufelblätter, Maschinen, Vorrichtungen oder Herstellungsverfahren; sowie Strömungsversuche an sowie Veränderung von Schaufelblättern.
  • Wie oben erwähnt fördern der Aufbau des Schaufelblattes 40 und die Wechselwirkung des Schaufelblattes 40 mit umliegenden Schaufelblättern und Umfangsoberflächen die Effizienz der Luftströmung der Stufe, eine verbesserte Aeromechanik, eine glatte laminare Strömung von Stufe zu Stufe, verringerte thermische Spannungen, ein verbessertes Zusammenwirken der Stufen zum effizienten Durchtritt des Luftstroms von Stufe zu Stufe und verringerte mechanische Spannungen neben anderen wünschenswerten Effekten verglichen mit anderen ähnlichen Schaufelblättern, die die gleichen Anwendungen haben. In der beispielhaften Ausführungsform ermöglicht das Schaufelblatt 40 eine Steigerung der Effizienz des Turbinenbetriebs verglichen mit Turbinen, die bekannte Schaufelblätter verwenden. Die gesteigerte Effizienz ermöglicht zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen eine erhöhte Leistungsabgabe bei einer Verringerung der benötigten Brennstoffmenge. Dadurch werden die von der Anlage erzeugten Emissionen verringert.
  • Wie oben erwähnt, kann das Schaufelblatt 40 auch zum Schutz vor Korrosion und Oxidation beschichtet werden, nachdem es gemäß den Werten aus der Tabelle I und innerhalb der oben erläuterten Toleranzen hergestellt worden ist. Dementsprechend kann zusätzlich zu den Fertigungstoleranzen für die in der Tabelle I angegebenen X- und Y-Werte ein Aufschlag auf diese Werte vorhanden sein, um die Dicken der Beschichtungen zu berücksichtigen. Tabelle I
    Schnitt 1 Schnitt 2 Schnitt 3
    Punkt X Y Z X Y Z X Y Z
    1 –1,2863 –0,5237 4,3045 –0,4461 –0,1553 5,1101 0,0433 –0,0905 5,9156
    2 –1,1988 –0,3007 4,3045 –0,8739 0,1801 5,1101 –1,115 –0,15 5,9156
    3 –0,1846 –0,1543 4,3045 –0,6366 –0,2319 5,1101 –1,1211 –0,3644 5,9156
    4 –0,2999 0,5367 4,3045 –0,1212 –0,1009 5,1101 –1,1587 –0,2834 5,9156
    5 –0,9855 0,0244 4,3045 –1,0812 –0,1065 5,1101 –0,5176 –0,1255 5,9156
    6 –0,6967 0,3164 4,3045 –1,2004 –0,3626 5,1101 –1,0141 –0,3555 5,9156
    7 –0,8939 –0,428 4,3045 –1,1163 –0,5101 5,1101 –0,2816 0,5688 5,9156
    8 –1,2639 –0,6589 4,3045 –0,1882 0,5598 5,1101 –0,771 –0,2363 5,9156
    9 –1,2719 –0,6549 4,3045 –1,2158 –0,4704 5,1101 –0,5587 0,4798 5,9156
    10 –0,4196 0,4898 4,3045 –0,7806 0,2746 5,1101 –0,8064 0,2978 5,9156
    11 –1,1477 –0,6294 4,3045 –0,9349 –0,4075 5,1101 –0,1371 –0,0659 5,9156
    12 –1,2949 –0,597 4,3045 –0,4733 0,4797 5,1101 –1,0184 0,0305 5,9156
    13 –0,0521 0,5832 4,3045 –0,7337 0,3155 5,1101 –1,1401 –0,2134 5,9156
    14 –1,2455 –0,6631 4,3045 –0,3166 –0,1218 5,1101 –1,0873 –0,3701 5,9156
    15 –1,2657 –0,4528 4,3045 –0,9637 0,0706 5,1101 –0,11 0,5753 5,9156
    16 0,0245 –0,1483 4,3045 0,0048 –0,1069 5,1101 –1,1605 –0,3137 5,9156
    17 –1,1298 –0,1801 4,3045 –1,1475 –0,2315 5,1101 –0,9348 –0,3211 5,9156
    18 –0,3224 –0,176 4,3045 –1,1692 –0,5137 5,1101 –0,3938 0,5452 5,9156
    19 –0,8772 0,1494 4,3045 –0,0133 0,564 5,1101 –0,6463 –0,1763 5,9156
    20 –0,7018 –0,312 4,3045 –1,2149 –0,4228 5,1101 –0,6617 0,4179 5,9156
    21 –0,5587 –0,2471 4,3045 –1,0615 –0,4867 5,1101 –0,5825 –0,1494 5,9156
    22 –0,5908 0,3938 4,3045 –0,3051 0,5382 5,1101 –0,3024 –0,0742 5,9156
    23 –1,0273 –0,5304 4,3045 –1,208 –0,4903 5,1101 –0,8986 0,197 5,9156
    24 –1,2844 –0,6415 4,3045 –1,0355 –0,4718 5,1101 –0,0163 –0,0784 5,9156
    25 –0,2381 0,5547 4,3045 –0,8245 –0,3362 5,1101 –1,0856 –0,0883 5,9156
    26 –1,1909 –0,6545 4,3045 –0,5813 0,4235 5,1101 –1,1364 –0,3565 5,9156
    27 –1,2928 –0,5601 4,3045 –0,5094 –0,1772 5,1101 0,0615 0,5472 5,9156
    28 –1,2233 –0,3504 4,3045 –0,8254 0,2315 5,1101 –1,1551 –0,2646 5,9156
    29 –0,115 –0,1487 4,3045 –0,0694 0,5664 5,1101 –1,0416 –0,3639 5,9156
    30 –1,0363 –0,0419 4,3045 –0,1842 –0,1036 5,1101 –0,2245 0,5748 5,9156
    31 –0,4813 –0,219 4,3045 –1,0443 –0,046 5,1101 –0,8323 –0,2683 5,9156
    32 –0,7595 0,2636 4,3045 –1,1891 –0,3291 5,1101 –0,5044 0,5057 5,9156
    33 –0,8316 –0,3865 4,3045 –1,1339 –0,5141 5,1101 –0,4648 –0,1089 5,9156
    34 –0,4783 0,4608 4,3045 –0,1289 0,565 5,1101 –0,7563 0,3441 5,9156
    35 –1,123 –0,6106 4,3045 –1,2173 –0,4598 5,1101 0,0036 0,5606 5,9156
    36 –1,2933 –0,6154 4,3045 –0,9848 –0,4402 5,1101 –0,1924 –0,0654 5,9156
    37 –0,1139 0,578 4,3045 –0,4184 0,5025 5,1101 –0,9809 0,0877 5,9156
    38 –1,2269 –0,6637 4,3045 –0,7004 –0,2644 5,1101 –1,1282 –0,1814 5,9156
    39 –1,2771 –0,488 4,3045 –0,6849 0,3542 5,1101 –1,1046 –0,3688 5,9156
    40 –1,1724 –0,2519 4,3045 –0,3818 –0,1368 5,1101 –0,053 0,5698 5,9156
    41 –0,2538 –0,1634 4,3045 –0,92 0,1264 5,1101 –1,1606 –0,3024 5,9156
