CN114556181A - 成像镜头、相机模块和成像设备 - Google Patents

成像镜头、相机模块和成像设备 Download PDF

Info

Publication number
CN114556181A
CN114556181A CN201980101131.XA CN201980101131A CN114556181A CN 114556181 A CN114556181 A CN 114556181A CN 201980101131 A CN201980101131 A CN 201980101131A CN 114556181 A CN114556181 A CN 114556181A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
imaging
optical system
group optical
refractive power
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201980101131.XA
Other languages
English (en)
Inventor
桂木大午
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Publication of CN114556181A publication Critical patent/CN114556181A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/0045Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having five or more lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/06Panoramic objectives; So-called "sky lenses" including panoramic objectives having reflecting surfaces
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/64Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having more than six components

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

成像镜头(21)包括:设置在物体侧的前组光学***(31);以及设置在成像表面侧的后组光学***(32),其中该前组光学***(31)包括具有负折光力的至少一个透镜和具有正折光力的至少一个透镜,后组光学***(32)包括孔径光阑(4)和具有负折光力的至少一个透镜,在前组光学***(31)中位于最靠近物体侧的透镜是具有负折光力并用作透镜保护滤光片的透镜,在后组光学***(32)中位于最靠近成像表面侧的透镜成像表面侧的表面上具有存在拐点的非球面形状。

Description

成像镜头、相机模块和成像设备
技术领域
本公开涉及成像镜头、相机模块和成像设备,更具体地,涉及小型且能够实现良好光学性能的成像镜头、相机模块和成像设备。
背景技术
通常,由(按照从物体侧开始的顺序)具有负折光力的前组光学***和具有正折光力的后组光学***组成的光学***是周知的用于诸如车载相机、监控相机、摄像机和电子静态相机的成像设备的成像光学***。
近年来,诸如手机、数码相机的便携式成像设备得到广泛应用。随着近来成像设备的小型化,安装在成像设备上的成像镜头也需要小型化。
因此,为了将作为成像镜头的示例的广角镜头安装在小型数字设备如移动电话或运动相机上,需要进一步缩小尺寸。此外,由于安装在成像设备上的成像元件的分辨率也在提高,因此安装在成像设备上的成像镜头的光学特性也需要改进,以适应成像元件的更高分辨率。
然而,还没有有效地提出一种后焦距被充分缩短并提供优异的光学特性的紧凑的广角镜头。
发明内容
本公开旨在解决上述技术问题中的至少一个。因此,本公开需要提供成像镜头、相机模块和成像设备。
根据本公开,该成像镜头包括:
设置在物体侧的前组光学***;以及
设置在成像表面侧的后组光学***,其中
前组光学***包括具有负折光力的至少一个透镜以及具有正折光力的至少一个透镜,
后组光学***包括孔径光阑以及具有负折光力的至少一个透镜,
位于前组光学***中最靠近物体侧的透镜是具有负折光力并且用作透镜保护滤光片的透镜,以及
位于后组光学***中最靠近成像表面侧的透镜在成像表面侧的表面上具有存在拐点的非球面形状。
在一个示例中,成像镜头可以满足以下条件表达式,
0.5<(r11+r12)/(r11-r12)<2.5,
其中,r11是位于最靠近物体侧的透镜的物体侧表面的中心曲率半径,而r12是位于最靠近物体侧的透镜的成像表面侧表面的中心曲率半径。
在一个示例中,成像镜头可以满足以下条件表达式,
∑d/f<8.0,
其中,∑d是从位于最靠近物体侧的透镜的物体侧表面的顶点到成像表面的光轴上的距离,而f是整个光学***的焦距。
在一个示例中,成像镜头可以满足以下条件表达式:
0.5<fs/f<13,
其中fs是后组光学***的合成焦距,而f是整个光学***的焦距。
在一个示例中,位于最靠近成像表面侧的透镜可以是具有负折光力的透镜。
在一个示例中,位于最靠近成像表面侧的透镜的在成像表面侧的表面可以在光轴附近具有凹形而在周边部分具有凸形。
在一个示例中,成像镜头的视角可以是100度或更多。
在一个示例中,位于最靠近成像表面侧的透镜可以由塑料制成。
根据本公开,相机模块包括:
成像镜头;以及
包括成像表面的图像传感器。
根据本公开,成像设备包括相机模块。
附图说明
结合附图,根据下列详细描述,本申请的实施例的前述以及其他方面和优点将变得更清楚和更易理解,在附图中:
图1是根据本公开第一示例的相机模块的配置图;
图2是根据本公开第一示例的相机模块的像差图;
图3是根据本公开第二示例的相机模块的配置图;
图4是根据本公开第二示例的相机模块的像差图;
图5是根据本公开第三示例的相机模块的配置图;
图6是根据本公开第三示例的相机模块的像差图;
图7是根据本公开第四示例的相机模块的配置图;
图8是根据本公开第四示例的相机模块的像差图;
图9是根据本公开第五示例的相机模块的配置图;以及
图10是根据本公开第五示例的相机模块的像差图。
具体实施方式
现在将详细描述本公开的实施例并且实施例的示例将在附图中示出。在整个说明书中,相同或相似的元件以及具有相同或类似功能的元件由相同的附图标记表示。本公开中参考附图描述的实施例是说明性的,旨在对本公开进行解释,并不应被解释为限制本公开。
【公开概要】
首先,将描述本公开的概要。本公开中应用的相机模块被配置为如图1、图3、图5、图7和图9所示。图中,点划线表示相机模块的光轴。
相机模块11包括成像镜头21、光学滤光片22和图像传感器23。
成像镜头21,例如,是具有100度或大于100度角的超广角镜头。成像镜头21包括前组光学***31和后组光学***32。前组光学***31是位置固定在相机模块11的外壳中的光学***。后组光学***32是可以通过相机模块11的外壳中的致动器在光轴方向上移动的光学***。后组光学***32可用于将成像镜头21聚焦在对象上的聚焦操作。
在成像镜头21中,前组光学***31和后组光学***32从物体侧向成像表面S侧依次配置。
前组光学***31包括具有负折光力的至少一个透镜以及具有正折光力的至少一个透镜。后组光学***32包括孔径光阑4以及具有负折光力的至少一个透镜。即,孔径光阑4设置在后组光学***32中,并且可以通过聚焦操作与后组光学***32中的透镜一起在光轴方向上移动。
图像传感器23,例如,是诸如互补金属氧化物半导体(CMOS)或电荷耦合器件(CCD)的固态图像传感器。图像传感器23具有成像表面S,该成像表面S是成像镜头21的成像面。图像传感器23接收经由成像镜头21和滤光器22从对象(物体侧)入射的光,对光进行光电转换,并将光的光电转换得到的图像数据输出到后续阶段。
为了获得具有良好光学性能的成像镜头的小型相机模块,优选的是,例如,适当校正成像镜头的色差并缩短成像镜头的后焦距。
因此,在相机模块11中,前组光学***31包括具有负折光力的至少一个透镜和具有正折光力的至少一个透镜,后组光学***32包括具有负折光力的至少一个透镜,后组光学***32中位于最靠近成像表面S侧的透镜在成像表面S侧的表面上具有存在拐点的非球面形状。
如上所述,由于前组光学***31包括具有负折光力的至少一个透镜和具有正折光力的至少一个透镜,因此可以适当地校正色差,并且获得良好的光学性能。此外,光可以被急剧折射,并且即使当视角较宽时,总光学长度也可以缩短。
此外,在相机模块11中,由于后组光学***32包括具有负折光力的至少一个透镜,并且位于后组光学***32中最靠近成像表面S侧的透镜在成像表面S侧的表面上具有存在拐点的非球面形状,因此可以使后组光学***32的一部分具有大的负折光力以缩短成像镜头21的后焦距。特别地,如果位于后组光学***32中的最靠近成像表面S侧的透镜具有负折光力,即在光轴附近具有负光焦度,则适合于缩短后焦距。
此外,位于该后组光学***32中最靠近成像表面S侧的透镜在成像表面S侧的表面上具有在透镜边缘附近存在拐点的非球面形状。具体地说,位于后组光学***32中最靠近成像表面S侧的透镜的在成像表面S的侧的表面在透镜中心(即光轴附近)呈凹状,而在周边部(即外周部附近)呈凸状。
在前组光学***31中,位于最靠近物体侧的透镜是起到透镜保护滤镜的作用的透镜。例如,可以通过将透明盖制成透镜形状来实现这种透镜,该透明盖在光轴上位于相机模块11的外壳上,以覆盖外壳的内部。
这里,在成像镜头的物体侧设置有玻璃罩(即透明罩)的传统的相机模块中,可能会发生“渐晕”,在渐晕中,来自物体的以大入射角入射到成像透镜的***侧的光被玻璃罩或镜筒阻挡。因此,在传统的相机模块中,已经很难实现足够地广角。相反,根据本公开的相机模块11,通过包括用作透镜保护滤镜的透镜而不是传统的玻璃罩,可实现充分抑制“渐晕”的足够地广角镜头。此外,相机模块11通过满足以下公式(1),在保持成像镜头21的良好光学性能的同时使得成像镜头21小型化。
0.5<(r11+r12)/(r11-r12)<2.5,
在公式(1)中,r11是位于前组光学***31中最靠近物体侧的透镜的物体侧表面的中心曲率半径,r12是位于前组光学***31中最靠近物体侧的透镜的成像表面S侧表面的中心曲率半径。
随着公式(1)所示的比率减小,可以更可靠地使成像镜头21小型化同时保持成像镜头21的良好光学性能。
此外,当相机模块11满足以下公式(2)时,成像镜头21可以进一步小型化。
Σd/f<8.0 (2)
在公式(2)中,∑d是成像镜头21的全长,即,从位于最靠近物体侧的透镜的物体侧表面的顶点到成像表面S的光轴上的距离;f是整个光学***的焦距(下文同样适用)。
随着公式(2)中所示的全长Σd与焦距f的比率减小,成像镜头21变得更小。特别地,当全长Σd与焦距f的比率小于8时,可以获得足够小的成像镜头21。
例如,如果焦距f是固定值,则成像镜头21的全长Σd随着全长Σd与焦距f的比率变小而变短。此外,如果缩短成像镜头21的后焦距,则成像镜头21的全长Σd相应地缩短。
更优选地,全长∑d与焦距f的比率满足下面的公式(2)’
Σd/f<7.0 (2)’
此外,当相机模块11满足以下公式(3)时,成像镜头21可以更可靠地小型化并且可以保持良好的光学性能。
0.5<fs/f<13 (3)
在公式(3)中,fs是后组光学***32的合成焦距(下文同样适用)。
如果fs/f的值低于公式(3)的下限值(即0.5),则后组光学***32的偏心误差的灵敏度变得非常高,制造难度变高。另一方面,如果fs/f的值超过公式(3)的上限值(即13),则球差被过度校正并难以维持光学性能。
此外,考虑到透镜成型,优选地,成像镜头21中的非球面透镜,特别是具有拐点的非球面形状的非球面透镜由塑料材料(玻璃材料)制成。此外,构成成像镜头21的透镜中,具有等于或小于特定尺寸的透镜可以是由塑料材料制成的透镜,大于特定尺寸的透镜可以是由玻璃材料制成的透镜,这是因为使用不同于塑料的玻璃材料难以形成非球面透镜或较小的透镜。
如果满足上述条件,则即使在视角为100度或更大时,也可以获得具有小尺寸和充分光学性能的成像镜头21。
特别地,位于后组光学***32中的最靠近成像表面S侧的透镜在成像表面S侧的表面上具有存在拐点的非球面形状,同时平衡了前组光学***31和后组光学***32之间的色差。因此,可以进一步缩短后焦距,并且能够获得具有小尺寸和良好光学性能的成像镜头21。
这种包括成像镜头21的相机模块11适用于小型数字设备(成像设备),例如移动电话、可穿戴相机以及监控相机。
<相机模块的配置示例>
接下来,将描述应用本公开的实施例的更具体的示例。在以下示例中,“Si”表示从物体侧向成像表面S侧顺序增加的第i个表面的序数。相应表面的光学元件与相应的表面编号“Si”一起示出。“第一表面”或“第1表面”的标记表示透镜的物体侧的表面,“第二表面”或“第2表面”表示透镜的成像表面S侧的表面。“Ri”表示第i个表面的中心曲率半径值(mm)。在“Ri”中,“E+i”表示以10为底的指数表达式,即“10i”。例如,“1.00E+18”表示“1.00×1018”。这种指数表达式也适用于随后描述的非球面系数。“Di”表示第i个表面和第(i+1)个表面之间的光轴上的距离(mm)的值,“Ndi”表示具有第i个表面的光学元件的材料在d线(波长587.6nm)的折射率值,“νdi”表示具有第i个表面的光学元件的材料在d线的阿贝数的值,“Fno”表示F数,“2ω”表示视角。
在以下示例中使用的成像镜头21包括具有非球面表面的透镜。透镜的非球面形状由下面的公式(4)定义。
Z=C·h2/{1+(1-K·C2·h2)1/2}+ΣAn·hn (4)
(n=大于3的整数)
在公式(4)中,Z为非球面表面的深度,C是等于1/R的近轴曲率,h是光轴到透镜表面的距离,K为偏心率(二阶非球面系数),并且An是n次非球面系数。
【第一示例】
将描述将特定数值应用于图1所示的相机模块11的第一示例。
在第一示例中,前组光学***31按照从物体侧朝向成像表面S侧的顺序包括第一透镜L1和第二透镜L2,该第一透镜L1具有负折光力且凹面面向成像表面S侧,该第二透镜L2具有正折光力且凸面面向物体侧。后组光学***32按照从物体侧朝向成像表面S侧的顺序包括:具有正折光力且凸面面向物体侧和成像表面S侧的第三透镜L3、具有负折光力且凹面面向物体侧和成像表面S侧的第四透镜L4、具有正折光力且凸面面向成像表面S侧的第五透镜L5、具有正折光力且凸面面向成像表面S侧的第六透镜L6、具有负折光力且凹面面向成像表面S侧的第七透镜。在后组光学***32中,孔径光阑4相对于第三透镜L3的第一表面的顶点配置在成像表面S侧且相对于第三透镜L3的第二表面配置在物体侧。
表1示出第一示例的透镜数据,表2示出透镜的折光力,表3示出了整个***的焦距f、F数Fno、视角2ω、全长、以及后组光学***32的合成焦距:fs、(r11+r12)/(r11-r12)、∑d/f和fs/f,表4示出了成像镜头21的非球面系数的值。
表1
Si Ri Di Nd vd
1(虚拟表面) 1.00E+10
2(L1第一表面) 1.00E+18 0.8100 1.5168 64.17
3(L1第二表面) 1.3957 0.7385
4(L2第一表面) 3.6633 1.0328 1.6349 23.96
5(L2第二表面) 34.3633 0.5736
6(孔径光阑) 1.00E+18 -0.0100
7(L3第一表面) 2.4710 0.9338 1.5432 56.00
8(L3第二表面) -1.5661 0.0500
9(L4第一表面) -4.7636 0.4000 1.6349 23.96
10(L4第二表面) 3.1443 0.1552
11(L5第一表面) 10.8615 0.7688 1.5432 56.00
12(L5第二表面) -2.6963 0.1628
13(L6第一表面) -1.9168 0.7839 1.5432 56.00
14(L6第二表面) -0.7828 0.0535
15(L7第一表面) 2.2485 0.4451 1.6349 23.96
16(L7第二表面) 0.7358 0.5362
17(滤光片) 1.00E+18 0.2100 1.5168 64.17
18(成像面) 0.3558
表2
透镜 折光力
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
表3
f 1.7633
Fno 2.4096
134.5
全长 8.0000
fs 2.1499
(r11+r12)/(r11-r12) 1.0000
∑d/f 4.5369
fs/f 1.2192
表4
S2 S3 S4
K 0.000000000000000E+00 -1.012501537660640E+00 1.203393953043420E+00
A3 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A4 0.000000000000000E+00 -1.191809661148940E-04 9.194115328094040E-03
A5 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A6 0.000000000000000E+00 -1.710298521836980E-03 6.628229388505000E-03
A7 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A8 0.000000000000000E+00 -3.614183486638790E-04 -7.144379659603080E-04
A9 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A10 0.000000000000000E+00 5.864051093151640E-05 5.788753364429910E-04
A11 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A12 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A13 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A14 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A15 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A16 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A17 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A18 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A19 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A20 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
S5 S7 S8
K 1.000000000000000E+01 2.439128869964770E+00 1.800512114568970E+00
A3 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A4 7.788734065215300E-02 1.676160386925670E-02 1.500707416392360E-02
A5 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A6 8.441841482710490E-03 -6.775748684994800E-02 1.293193718606950E-03
A7 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A8 1.210329809815730E-02 7.367534493416550E-02 -1.845550221189860E-02
A9 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A10 8.335233446088110E-03 -3.546996938787340E-01 -1.604438435718350E-01
A11 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A12 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 1.622344000000000E-01
A13 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A14 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A15 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A16 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A17 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A18 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A19 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A20 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
S9 S10 S11
K 1.235805071546160E+01 -1.000000000000000E+01 -1.000000000000000E+01
A3 -2.110697495798610E-02 -6.198890211338680E-02 -5.657553791149140E-02
A4 -9.519965855572380E-02 -1.968134082620840E-02 -5.645721070471630E-02
A5 -7.825415425777500E-02 6.036913445024880E-03 -3.074369757849220E-02
A6 7.869985989247040E-02 5.713651107190250E-02 8.095324548105090E-02
A7 4.167773345417170E-02 3.201938002470340E-02 1.633421009151880E-03
A8 -1.527940311714350E-01 -6.402508202763690E-02 -1.741448567536110E-02
A9 -9.959773473014410E-02 -2.418114333612840E-02 -1.615219566983570E-03
A10 -3.455744301658520E-03 4.033684266077380E-02 2.055871576705730E-02
A11 -3.320849891719550E-02 0.000000000000000E+00 -1.623605703072490E-02
A12 6.991250560839450E-02 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A13 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A14 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A15 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A16 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A17 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A18 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A19 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A20 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
S12 S13 S14
K -1.000000000000790E+01 -1.000000000000000E+01 -4.357809389322020E+00
A3 1.117174005817750E-02 -1.584106341445840E-02 3.260019396775830E-02
A4 -1.194409357342880E-01 6.192576287395290E-02 -7.960773082394200E-02
A5 6.198916292620920E-02 -7.422525864565310E-02 8.282516510424040E-02
A6 -1.171820783922330E-02 7.253485272396800E-02 1.697078518648840E-02
A7 -1.787486663869950E-02 1.772257788643560E-02 -1.530972748398100E-02
A8 1.774201257664140E-02 -2.356072450348600E-02 -6.860776672520920E-03
A9 1.925366973382810E-02 -1.805153082511750E-02 1.111640337541160E-05
A10 8.957593242999670E-03 3.653028868858120E-03 1.296485236573290E-05
A11 -8.357770584206050E-03 5.008894534010320E-03 5.468205596116780E-04
A12 -1.262825690260780E-02 -7.308291257157480E-04 2.145181042673630E-05
A13 -1.899646822614490E-02 2.177777165660760E-05 1.948049188958220E-05
A14 9.437956800853720E-03 1.266680289992500E-05 4.791200558704900E-06
A15 2.045361312069030E-02 2.593761783766950E-05 1.456151923350300E-06
A16 -1.075229043971080E-02 1.712589353776240E-05 8.773892693587690E-08
A17 0.000000000000000E+00 9.468283603197430E-06 -2.024887670161480E-07
A18 0.000000000000000E+00 -3.960985380132090E-07 -2.979841524075600E-07
A19 0.000000000000000E+00 -4.707079628314520E-06 -1.675385520399170E-07
A20 0.000000000000000E+00 -4.698311433170090E-06 -1.201437081712660E-07
S15 S16
K -8.834872000000000E-01 -6.285399300000000E+00
A3 9.820800000000000E-03 5.328640000000000E-02
A4 -7.358360000000000E-02 -5.860240000000000E-02
A5 -3.251000000000000E-03 8.639100000000000E-03
A6 1.219390000000000E-02 -1.440100000000000E-03
A7 -1.347000000000000E-03 2.054500000000000E-03
A8 -3.882000000000000E-04 -5.841000000000000E-04
A9 -6.252548600000000E-05 1.751848800000000E-05
A10 -2.679676400000000E-05 2.213117700000000E-05
A11 1.582728100000000E-05 -1.403615500000000E-05
A12 1.770422400000000E-05 -4.012046700000000E-06
A13 -2.572107800000000E-06 -1.182130000000000E-06
A14 -1.011506400000000E-06 4.302953300000000E-08
A15 0.000000000000000E+00 5.512435900000000E-07
A16 0.000000000000000E+00 3.627674100000000E-07
A17 0.000000000000000E+00 -9.826418100000000E-08
A18 0.000000000000000E+00 -3.229425600000000E-08
A19 0.000000000000000E+00 -1.594033800000000E-10
A20 0.000000000000000E+00 1.984375800000000E-09
第一示例中的像差如图2所示。图2示出了作为像差示例的球差、像散(场曲)和畸变。这些像差图中的每一个都示出了以d线(587.56nm)作为参考波长的像差。在球差图中,还示出了相对于g线(435.84nm)和C线(656.27nm)的像差。在示出了像散的图中,“S”表示弧矢像面上的像差值,“T”表示子午像面上的像差值。这同样适用于其他示例中的像差图。
由上述各像差图可知,显然,第一示例的相机模块11虽然尺寸小且角度广,但仍能令人满意地校正各种像差以获得优良的光学性能。
【第二示例】
下面将描述将特定数值应用于图3所示的相机模块11的第二示例。与第一示例相似,在第二示例中,前组光学***31包括第一透镜L1和第二透镜L2,后组光学***32包括第三透镜至第七透镜L3-L7。孔径光阑4设置在后组光学***32中。表5示出了第二示例的透镜数据,表6示出了透镜的折光力,表7示出了整个***的焦距f、F数Fno、视角2ω、全长以及后组光学***32的合成焦距的值:fs、(r11+r12)/(r11-r12)、∑d/f和fs/f,表8示出了成像镜头21的非球面系数的值。
表5
Si Ri Di Nd Vd
1(虚拟表面) 1.00E+10
2(L1第一表面) 200.0000 0.8100 1.5432 56.00
3(L1第二表面) 1.3369 0.9399
4(L2第一表面) 3.5154 0.8629 1.6349 23.96
5(L2第二表面) -30.9997 0.6054
6(孔径光阑) 1.00E+18 -0.0100
7(L3第一表面) 2.9116 0.8477 1.5432 56.00
8(L3第二表面) -1.5726 0.0500
9(L4第一表面) -4.8077 0.4000 1.6349 23.96
10(L4第二表面) 2.6616 0.0984
11(L5第一表面) 9.7336 0.8245 1.5432 56.00
12(L5第二表面) -2.7523 0.0721
13(L6第一表面) -2.3204 0.7361 1.5432 56.00
14(L6第二表面) -0.8630 0.0281
15(L7第一表面) 2.1433 0.4161 1.6349 23.96
16(L7第二表面) 0.7938 0.5248
17(滤光片) 1.00E+18 0.2100 1.5168 64.17
18(成像面) 0.5841
表6
透镜 折光力
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
表7
f 1.7391
Fno 2.4671
152.8
全长 8.0000
fs 2.3273
(r11+r12)/(r11-r12) 1.0135
∑d/f 4.6001
fs/f 1.3382
表8
S2 S3 S4
K -1.000000000000020E+01 -9.987051762007530E-01 -1.810347167663190E-01
A3 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A4 -1.265100000000000E-03 5.387877036173740E-04 -4.683292799167170E-03
A5 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A6 9.068344000000050E-05 -1.512073383112840E-03 4.939922383529630E-03
A7 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A8 -1.298880400000000E-06 -3.600234640035140E-04 1.823407650884590E-04
A9 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A10 -2.078328100000000E-07 3.372268145761420E-05 -5.567404504155170E-05
A11 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A12 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A13 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A14 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A15 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A16 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A17 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A18 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A19 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A20 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
S5 S7 S8
K 1.000000000000000E+01 2.181361098608220E-01 1.933430954770980E+00
A3 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A4 2.849758097041470E-02 6.412483773901190E-05 3.531744355812450E-02
A5 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A6 2.950938850760680E-03 -1.199458139688920E-01 -4.247372529259700E-02
A7 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A8 2.666417364582160E-03 2.267292782103920E-01 -4.429017804155380E-02
A9 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A10 -1.494900759737030E-03 -6.207692860959110E-01 -9.947573013291400E-02
A11 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A12 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 1.622344000000000E-01
A13 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A14 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A15 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A16 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A17 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A18 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A19 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A20 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
S9 S10 S11
K 1.735941871422080E+01 -1.000000000000000E+01 -1.000000000000000E+01
A3 -1.172349574819490E-02 -3.628369260200860E-02 -1.145940697867070E-02
A4 -1.100952085076980E-01 -2.229494838671710E-02 -2.684318656654830E-02
A5 -6.095351307723470E-02 -6.607074119237070E-03 -2.601970547733150E-02
A6 9.440974122098410E-02 5.288936158498220E-02 7.127502362350360E-02
A7 3.952186377818000E-02 3.412611813344530E-02 -1.212657597239370E-02
A8 -1.659356801226240E-01 -6.157349608933860E-02 -2.903434251215050E-02
A9 -1.095548797123990E-01 -2.482564976183630E-02 -6.846020521203180E-03
A10 7.654842209376670E-03 3.657363155874460E-02 2.489236685239480E-02
A11 1.891869528574020E-03 0.000000000000000E+00 -9.079889311319630E-04
A12 1.182107497927120E-01 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A13 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A14 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A15 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A16 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
A17 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00 0.000000000000000E+00
