DE102013008145A1 - Laufschaufel für einen Verdichter und Verdichter mit einer solchen Laufschaufel - Google Patents

Laufschaufel für einen Verdichter und Verdichter mit einer solchen Laufschaufel Download PDF

Info

Publication number
DE102013008145A1
DE102013008145A1 DE102013008145.9A DE102013008145A DE102013008145A1 DE 102013008145 A1 DE102013008145 A1 DE 102013008145A1 DE 102013008145 A DE102013008145 A DE 102013008145A DE 102013008145 A1 DE102013008145 A1 DE 102013008145A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
profile
blade
flow
edge
airfoil
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DE102013008145.9A
Other languages
English (en)
Inventor
Dirk Anding
Roland Emmrich
Klaus Hörmeyer
Bernhard Eisenberg
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
MAN Energy Solutions SE
Original Assignee
MAN Diesel and Turbo SE
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by MAN Diesel and Turbo SE filed Critical MAN Diesel and Turbo SE
Priority to DE102013008145.9A priority Critical patent/DE102013008145A1/de
Priority to RU2014119380A priority patent/RU2672204C2/ru
Priority to US14/276,602 priority patent/US10012235B2/en
Priority to FR1454270A priority patent/FR3005682A1/fr
Priority to CN201410202105.5A priority patent/CN104154036B/zh
Publication of DE102013008145A1 publication Critical patent/DE102013008145A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/18Rotors
    • F04D29/181Axial flow rotors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/141Shape, i.e. outer, aerodynamic form
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/16Form or construction for counteracting blade vibration
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/321Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps for axial flow compressors
    • F04D29/324Blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/28Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
    • F01D5/282Selecting composite materials, e.g. blades with reinforcing filaments
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/18Rotors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/38Blades
    • F04D29/384Blades characterised by form
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/32Application in turbines in gas turbines
    • F05D2220/321Application in turbines in gas turbines for a special turbine stage
    • F05D2220/3216Application in turbines in gas turbines for a special turbine stage for a special compressor stage
    • F05D2220/3219Application in turbines in gas turbines for a special turbine stage for a special compressor stage for the last stage of a compressor or a high pressure compressor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/20Rotors
    • F05D2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • F05D2240/301Cross-sectional characteristics
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/20Rotors
    • F05D2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • F05D2240/305Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor related to the pressure side of a rotor blade
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/70Shape
    • F05D2250/74Shape given by a set or table of xyz-coordinates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/96Preventing, counteracting or reducing vibration or noise

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Laufschaufel (10) eines Axialverdichters, mit einem Schaufelfuß (11), über welchen die Laufschaufel an einem Rotorgrundkörper eines Rotors des Axialverdichters befestigbar ist, und mit einem Schaufelblatt (12), welches der Strömungsumlenkung dient, wobei das Schaufelblatt (12) eine Strömungseintrittskante (14), eine Strömungsaustrittskante (15), eine sich zwischen der Strömungseintrittskante (14) und der Strömungsaustrittskante (15) erstreckende Druckseite (16) und eine sich ebenfalls zwischen der Strömungseintrittskante (14) und der Strömungsaustrittskante (15) erstreckende Saugseite (17) aufweist, und wobei die Strömungseintrittskante (14), die Strömungsaustrittskante (15), die Druckseite (16) und die Saugseite (17) zusammen ein Schaufelprofil des Schaufelblatts (12) in kartesischen Koordinatenwerten x, y und z derart definieren, dass erste und zweite Profilkoordinaten bzw. die Koordinatenwerte x und y bei Verbindung derselben über kontinuierliche Bögen jeweils einen glatten Profilschnitt auf einer radialen Schnitthöhe entlang einer dritten Profilkoordinate bzw. des Koordinatenwerts z beschreiben, und dass die Verbindung der radialen Profilschnitte mit einer glättenden Funktion das Schaufelprofil des Schaufelblatts (12) beschreiben, wobei im Bereich jedes radialen Profilschnitts eine maximale Profildicke in einem Abschnitt zwischen 45% und 52% der Sehnenlänge einer sich ausgehend von der Strömungseintrittskante (14) in Richtung auf die Strömungsaustrittskante (15) erstreckenden und zwischen der Druckseite (16) und der Saugseite (17) verlaufenden Sehne (18) liegt.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Laufschaufel nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. nach dem Oberbegriff des Anspruchs 4 bzw. nach dem Oberbegriff des Anspruchs 5.
  • Axialverdichter verfügen typischerweise über mehrere Verdichterstufen, wobei jede Verdichterstufe einen Laufschaufelkranz aus mehreren rotorseitigen Laufschaufeln und einen Leitschaufelkranz aus mehreren statorseitigen Leitschaufeln umfasst. Die rotorseitigen Laufschaufeln verfügen über einen Schaufelfuß und ein Schaufelblatt, wobei eine Laufschaufel über ihren Schaufelfuß an einem Rotorgrundkörper des Rotors befestigbar ist, und wobei das Schaufelblatt ein Schaufelprofil aufweist, welches der Strömungsumlenkung dient. Das Schaufelprofil des Schaufelblatts einer Laufschaufel wird von einer Strömungseintrittskante, einer Strömungsaustrittskante, einer sich zwischen der Strömungseintrittskante und der Strömungsaustrittskante erstreckenden Druckseite sowie einer sich ebenfalls zwischen der Strömungseintrittskante und der Strömungsaustrittskante erstreckenden Saugseite des Schaufelblatts definiert. Das Schaufelprofil des Schaufelblatts ist dabei typischerweise in kartesischen Koordinatenwerten x, y und z definiert, und zwar derart, dass erste und zweite Profilkoordinaten bzw. die Koordinatenwerte x und y bei Verbindung derselben über kontinuierliche Bögen bzw. sogenannte Splines jeweils einen glatten Profilschnitt auf einer radialen Schnitthöhe entlang einer dritten Profilkoordinate bzw. entlang des Koordinatenwerts z beschreiben, und dass die Verbindung der radialen Profilschnitte mit einer glättenden Funktion das Schaufelprofil des Schaufelblatts definieren.
  • Dieser grundsätzliche Aufbau einer Laufschaufel ist aus der US 7,186,090 B2 bekannt.
  • Die aus dem Stand der Technik bekannten Laufschaufeln verfügen allesamt über den Nachteil, dass dieselben eine unzureichende Choke-Festigkeit aufweisen. Beim Betrieb eines Axialverdichters an der sogenannten Schluckgrenze des Kennfelds treten aeroelastische Phänomene auf, die als sogenanntes Choke-Flattern bekannt sind. Das Choke-Flattern kann insbesondere an hinteren Stufen eines Axialverdichters hohe mechanische Belastungen der Laufschaufeln verursachen. Hierdurch können dann Laufschaufeln, die keine ausreichende Choke-Festigkeit aufweisen, beschädigt werden. Es besteht daher Bedarf an Laufschaufeln mit verbesserter Choke-Festigkeit, die besonders resistent gegenüber dem sogenannten Choke-Flattern sind. Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine neuartige Laufschaufel zu schaffen.
  • Diese Aufgabe wird nach einem ersten Aspekt der Erfindung durch eine Laufschaufel nach Anspruch 1 gelöst. Hiernach liegt im Bereich jedes radialen Profilschnitts eine maximale Profildicke in einem Abschnitt zwischen 45% und 52% der Sehnenlänge einer sich ausgehend von der Strömungseintrittskante in Richtung auf die Strömungsaustrittskante erstreckenden und zwischen der Druckseite und der Saugseite verlaufenden Sehne.
  • Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung wird die Aufgabe durch eine Laufschaufel nach Anspruch 4 gelöst. Hiernach weist im Bereich jedes radialen Profilschnitts die Druckseite einen annähernd geradlinigen Verlauf auf, nämlich derart, dass im Bereich jedes radialen Profilschnitts Profilkoordinaten der Druckseite in einem Toleranzband um eine die Druckseite annähende Ausgleichsgerade liegen, wobei das Toleranzband um die Ausgleichsgerade von zwei sich parallel zu der Ausgleichsgerade erstreckenden und die Ausgleichsgerade einschließenden Geraden definiert ist, die von der Ausgleichsgeraden senkrecht zur Ausgleichsgeraden jeweils einen Abstand von maximal 0,75 mm aufweisen.
  • Nach einem dritten Aspekt der Erfindung wird die Aufgabe durch eine Laufschaufel nach Anspruch 5 gelöst. Hiernach ist das Schaufelprofil des Schaufelblatts durch die Profilkoordinaten der in der nachfolgenden Beschreibung aufgeführten Tabelle 1 derart beschriebenen ist, dass das Schaufelprofil innerhalb eines Toleranzbereichs von ±1 mm in einer Richtung senkrecht zu jedem Punkt auf dem durch die Profilkoordinaten bzw. die Koordinatenwerte x, y und z der Tabelle 1 definierten Profil liegt, und/oder das Schaufelprofil mit dem durch die Profilkoordinaten der Tabelle 1 definierten Profil übereinstimmt, wenn alle Profilkoordinaten bzw. die Koordinatenwerte x, y und z der Tabelle 1 mit einem konstanten Wert skaliert sind, und/oder das Schaufelprofil mit dem durch die Profilkoordinaten der Tabelle 1 definierten Profil übereinstimmt, wenn die radiale Schaufellänge entlang der dritten Profilkoordinate bzw. dem Koordinatenwert z abgeschnitten oder extrapoliert ist.
  • Mit allen drei oben ausgeführten Aspekten der Erfindung ist es möglich, Laufschaufeln mit hoher Choke-Festigkeit bereitzustellen. Die erfindungsgemäßen Laufschaufeln sind demnach unempfindlich bzw. resistent gegen Choke-Flattern.
  • Vorzugsweise kommen zwei, besonders bevorzugt alle drei, erfindungsgemäßen Konzepte in Kombination miteinander zum Einsatz, um die Choke-Festigkeit von Laufschaufeln eines Axialverdichters zu erhöhen.
  • Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:
  • 1: eine schematisierte Darstellung einer erfindungsgemäßen Laufschaufel eines Axialverdichters;
  • 2: einen ersten, radial inneren Profilschnitt durch die Laufschaufel gemäß 1;
  • 3: einen zweiten, radial mittleren Profilschnitt durch die Laufschaufel gemäß 1; und
  • 4: einen dritten, radial äußeren Profilschnitt durch die Laufschaufel gemäß 1.
  • Die hier vorliegende Erfindung betrifft eine rotorseitige Laufschaufel eines Axialverdichters, insbesondere eines stationären Axialverdichters für industrielle Anwendungen.
  • 1 zeigt eine schematisierte Ansicht einer erfindungsgemäßen Laufschaufel 10, die einen Schaufelfuß 11, ein Schaufelblatt 12 sowie eine zwischen dem Schaufelfuß 11 und dem Schaufelblatt 12 positionierte Plattform 13 umfasst. Über den Schaufelfuß 11 kann die Laufschaufel 10 an einem Rotorgrundkörper eines Rotors des Axialverdichters befestigt werden. Das Schaufelblatt 12 verfügt über ein Schaufelprofil, welches der Strömungsumlenkung dient.
  • Das Schaufelblatt 12 der Laufschaufel 10 verfügt über eine Strömungseintrittskante 14, Strömungsaustrittskante 15, eine sich zwischen der Strömungseintrittskante 14 und der Strömungsaustrittskante 15 erstreckende Druckseite 16 sowie eine sich ebenfalls zwischen der Strömungseintrittskante 14 und der Strömungsaustrittskante 15 erstreckende Saugseite 17. Die Strömungseintrittskante 14, die Strömungsaustrittskante 15, die Druckseite 16 und die Saugseite 17 des Schaufelblatts 12 definieren zusammen das Schaufelprofil des Schaufelblatts 12, wobei das Schaufelprofil typischerweise in kartesischen Koordinatenwerten x, y und z definiert wird. Bei der kartesischen Koordinate x handelt es sich um die axiale Profilkoordinate, bei der kartesischen Koordinate y um die Umfangs-Profilkoordinate und bei der kartesischen Koordinate z um die radiale Profil-Schnitthöhe des Schaufelblatts 12.
  • In 1 ist die Koordinate z und damit die radiale Profil-Schnitthöhe bzw. die Radialerstreckung des Schaufelblatts 12 gezeigt. 2, 3 und 4 zeigen unterschiedliche Profilschnitte durch das Schaufelprofil des Schaufelblatts 12 in drei unterschiedlichen radialen Schnitthöhen z, wobei in 2, 3 und 4 die Profilkoordinaten x und y in Millimetern aufgetragen sind.
  • Wie bereits ausgeführt, ist das Schaufelprofil des Schaufelblatts 12 in kartesischen Koordinatenwerten x, y und z definiert. Die nachfolgende Tabelle 1 gibt für insgesamt neun unterschiedliche radiale Schnitthöhen z die beiden andern Profilkoordinaten bzw. die Koordinatenwerte x und y des Schaufelprofils des Schaufelblatts 12 der erfindungsgemäßen Laufschaufel 10 an, wobei die in Tabelle 1 zusammengestellten Profilkoordinaten bzw. Koordinatenwerte x, y und z das Schaufelprofil des Schaufelblatts 12 derart definieren, dass erste und zweite Profilkoordinaten bzw. die Koordinatenwerte x und y bei Verbindung derselben über kontinuierliche Bögen bzw. Splines jeweils einen glatten Profilabschnitt an einer radialen Schnitthöhe entlang der dritten Profilkoordinate bzw. des dritten Koordinatenwerts z beschreiben, und dass die Verbindung der radialen Profilschnitte mit glättenden Funktionen das Schaufelprofil des Schaufelblatts 12 definieren. Tabelle 1 Anfang
    Axiale Profilkoordinate x [mm] Umfangs-Profilkoordinate y [mm] Radiale Profil-Schnitthöhe z [mm]
    29,243 60,209 654,400
    28,325 58,382 654,400
    27,429 56,544 654,400
    26,527 54,708 654,400
    25,624 52,874 654,400
    24,720 51,039 654,400
    23,814 49,206 654,400
    22,905 47,374 654,400
    21,995 45,542 654,400
    21,082 43,712 654,400
    20,168 41,883 654,400
    19,252 40,054 654,400
    18,335 38,227 654,400
    17,417 36,399 654,400
    16,498 34,572 654,400
    15,579 32,745 654,400
    14,659 30,919 654,400
    13,737 29,093 654,400
    12,813 27,269 654,400
    11,888 25,445 654,400
    10,961 23,622 654,400
    10,033 21,800 654,400
    9,104 19,978 654,400
    8,174 18,157 654,400
    7,243 16,336 654,400
    6,312 14,515 654,400
    5,380 12,694 654,400
    4,449 10,874 654,400
    3,517 9,054 654,400
    2,585 7,233 654,400
    1,653 5,413 654,400
    0,721 3,592 654,400
    –0,211 1,772 654,400
    –1,144 –0,048 654,400
    –2,077 –1,868 654,400
    –3,010 –3,687 654,400
    –3,944 –5,507 654,400
    –4,878 –7,326 654,400
    –5,812 –9,146 654,400
    –6,746 –10,965 654,400
    –7,680 –12,784 654,400
    –8,614 –14,603 654,400
    –9,548 –16,423 654,400
    –10,482 –18,242 654,400
    –11,416 –20,061 654,400
    –12,350 –21,881 654,400
    –13,283 –23,700 654,400
    –14,217 –25,520 654,400
    –15,150 –27,340 654,400
    –16,083 –29,160 654,400
    –17,015 –30,980 654,400
    –17,947 –32,800 654,400
    –18,878 –34,621 654,400
    –19,809 –36,442 654,400
    –20,740 –38,263 654,400
    –21,670 –40,084 654,400
    –22,599 –41,906 654,400
    –23,527 –43,728 654,400
    –24,455 –45,551 654,400
    –25,382 –47,373 654,400
    –25,614 –47,828 654,400
    –25,843 –48,283 654,400
    –26,080 –48,734 654,400
    –26,490 –49,006 654,400
    –26,937 –48,813 654,400
    –27,038 –48,329 654,400
    –26,901 –47,838 654,400
    –26,750 –47,351 654,400
    –26,595 –46,865 654,400
    –25,968 –44,907 654,400
    –25,328 –42,953 654,400
    –24,664 –41,006 654,400
    –23,985 –39,065 654,400
    –23,292 –37,130 654,400
    –22,585 –35,199 654,400
    –21,868 –33,272 654,400
    –21,141 –31,348 654,400
    –20,405 –29,428 654,400
    –19,660 –27,511 654,400
    –18,907 –25,598 654,400
    –18,145 –23,688 654,400
    –17,376 –21,781 654,400
    –16,601 –19,876 654,400
    –15,818 –17,974 654,400
    –15,029 –16,076 654,400
    –14,233 –14,180 654,400
    –13,429 –12,287 654,400
    –12,617 –10,398 654,400
    –11,796 –8,513 654,400
    –10,966 –6,631 654,400
    –10,127 –4,754 654,400
    –9,278 –2,881 654,400
    –8,419 –1,013 654,400
    –7,548 0,850 654,400
    –6,667 2,708 654,400
    –5,775 4,561 654,400
    –4,870 6,407 654,400
    –3,953 8,248 654,400
    –3,023 10,082 654,400
    –2,081 11,910 654,400
    –1,126 13,731 654,400
    –0,158 15,545 654,400
    0,822 17,353 654,400
    1,813 19,154 654,400
    2,817 20,949 654,400
    3,832 22,738 654,400
    4,858 24,519 654,400
    5,896 26,295 654,400
    6,945 28,064 654,400
    8,004 29,826 654,400
    9,074 31,582 654,400
    10,154 33,332 654,400
    11,244 35,076 654,400
    12,343 36,813 654,400
    13,451 38,546 654,400
    14,567 40,273 654,400
    15,690 41,995 654,400
    16,821 43,713 654,400
    17,960 45,425 654,400
    19,105 47,133 654,400
    20,258 48,835 654,400
    21,416 50,535 654,400
    22,579 52,230 654,400
    23,748 53,923 654,400
    24,920 55,612 654,400
    26,096 57,299 654,400
    27,274 58,984 654,400
    28,464 60,661 654,400
    28,630 60,892 654,400
    28,789 61,128 654,400
    28,980 61,337 654,400
    29,249 61,405 654,400
    29,489 61,266 654,400
    29,560 60,998 654,400
    29,479 60,726 654,400
    29,365 60,466 654,400
    29,243 60,209 654,400
    30,180 57,134 638,600
    29,257 55,379 638,600
    28,329 53,627 638,600
    27,397 51,878 638,600
    26,461 50,130 638,600
    25,522 48,384 638,600
    24,582 46,638 638,600
    23,641 44,893 638,600
    22,700 43,148 638,600
    21,758 41,404 638,600
    20,814 39,660 638,600
    19,869 37,917 638,600
    18,923 36,175 638,600
    17,976 34,433 638,600
    17,028 32,692 638,600
    16,079 30,951 638,600
    15,129 29,211 638,600
    14,178 27,472 638,600
    13,227 25,732 638,600
    12,274 23,994 638,600
    11,321 22,255 638,600
    10,368 20,517 638,600
    9,413 18,779 638,600
    8,459 17,042 638,600
    7,504 15,304 638,600
    6,549 13,567 638,600
    5,593 11,830 638,600
    4,638 10,093 638,600
    3,682 8,356 638,600
    2,726 6,619 638,600
    1,771 4,882 638,600
    0,815 3,144 638,600
    –0,141 1,407 638,600
    –1,096 –0,330 638,600
    –2,052 –2,067 638,600
    –3,007 –3,804 638,600
    –3,962 –5,541 638,600
    –4,917 –7,279 638,600
    –5,872 –9,016 638,600
    –6,827 –10,754 638,600
    –7,781 –12,492 638,600
    –8,735 –14,230 638,600
    –9,688 –15,968 638,600
    –10,641 –17,707 638,600
    –11,593 –19,445 638,600
    –12,545 –21,184 638,600
    –13,497 –22,924 638,600
    –14,448 –24,663 638,600
    –15,398 –26,403 638,600
    –16,348 –28,144 638,600
    –17,297 –29,884 638,600
    –18,245 –31,625 638,600
    –19,192 –33,367 638,600
    –20,139 –35,109 638,600
    –21,084 –36,852 638,600
    –22,029 –38,594 638,600
    –22,973 –40,338 638,600
    –23,916 –42,082 638,600
    –24,858 –43,826 638,600
    –25,799 –45,572 638,600
    –26,030 –46,010 638,600
    –26,265 –46,446 638,600
    –26,530 –46,865 638,600
    –26,962 –47,074 638,600
    –27,397 –46,869 638,600
    –27,529 –46,405 638,600
    –27,405 –45,926 638,600
    –27,249 –45,456 638,600
    –27,089 –44,986 638,600
    –26,445 –43,099 638,600
    –25,782 –41,217 638,600
    –25,102 –39,343 638,600
    –24,405 –37,474 638,600
    –23,694 –35,610 638,600
    –22,969 –33,752 638,600
    –22,232 –31,898 638,600
    –21,485 –30,049 638,600
    –20,728 –28,204 638,600
    –19,962 –26,362 638,600
    –19,188 –24,524 638,600
    –18,405 –22,689 638,600
    –17,615 –20,858 638,600
    –16,816 –19,030 638,600
    –16,011 –17,206 638,600
    –15,197 –15,384 638,600
    –14,376 –13,567 638,600
    –13,546 –11,753 638,600
    –12,707 –9,943 638,600
    –11,859 –8,138 638,600
    –11,002 –6,337 638,600
    –10,135 –4,541 638,600
    –9,257 –2,750 638,600
    –8,370 –0,964 638,600
    –7,471 0,817 638,600
    –6,561 2,592 638,600
    –5,640 4,361 638,600
    –4,706 6,124 638,600
    –3,761 7,880 638,600
    –2,803 9,630 638,600
    –1,833 11,372 638,600
    –0,850 13,108 638,600
    0,145 14,837 638,600
    1,152 16,558 638,600
    2,171 18,273 638,600
    3,202 19,981 638,600
    4,243 21,682 638,600
    5,296 23,376 638,600
    6,359 25,064 638,600
    7,433 26,744 638,600
    8,517 28,419 638,600
    9,611 30,086 638,600
    10,715 31,747 638,600
    11,829 33,402 638,600
    12,952 35,051 638,600
    14,083 36,694 638,600
    15,223 38,331 638,600
    16,370 39,962 638,600
    17,525 41,588 638,600
    18,687 43,209 638,600
    19,856 44,825 638,600
    21,032 46,437 638,600
    22,213 48,044 638,600
    23,401 49,646 638,600
    24,593 51,245 638,600
    25,790 52,841 638,600
    26,989 54,435 638,600
    28,194 56,024 638,600
    29,410 57,605 638,600
    29,578 57,823 638,600
    29,743 58,042 638,600
    29,942 58,229 638,600
    30,206 58,277 638,600
    30,437 58,137 638,600
    30,516 57,881 638,600
    30,437 57,619 638,600
    30,310 57,376 638,600
    30,180 57,134 638,600
    –26,387 –43,186 615,300
    –25,411 –41,538 615,300
    –24,434 –39,889 615,300
    –23,458 –38,241 615,300
    –22,482 –36,593 615,300
    –21,506 –34,945 615,300
    –20,530 –33,297 615,300
    –19,553 –31,650 615,300
    –18,575 –30,002 615,300
    –17,597 –28,355 615,300
    –16,619 –26,709 615,300
    –15,639 –25,062 615,300
    –14,659 –23,417 615,300
    –13,678 –21,772 615,300
    –12,695 –20,127 615,300
    –11,712 –18,484 615,300
    –10,727 –16,841 615,300
    –9,742 –15,198 615,300
    –8,756 –13,556 615,300
    –7,769 –11,914 615,300
    –6,782 –10,272 615,300
    –5,794 –8,631 615,300
    –4,806 –6,991 615,300
    –3,816 –5,350 615,300
    –2,827 –3,710 615,300
    –1,837 –2,071 615,300
    –0,846 –0,431 615,300
    0,145 1,208 615,300
    1,137 2,847 615,300
    2,129 4,485 615,300
    3,122 6,124 615,300
    4,115 7,762 615,300
    5,108 9,400 615,300
    6,101 11,037 615,300
    7,095 12,675 615,300
    8,089 14,312 615,300
    9,083 15,950 615,300
    10,077 17,587 615,300
    11,071 19,225 615,300
    12,065 20,862 615,300
    13,059 22,500 615,300
    14,052 24,137 615,300
    15,045 25,775 615,300
    16,038 27,413 615,300
    17,031 29,051 615,300
    18,023 30,690 615,300
    19,016 32,328 615,300
    20,007 33,967 615,300
    20,998 35,606 615,300
    21,989 37,246 615,300
    22,978 38,886 615,300
    23,967 40,526 615,300
    24,954 42,168 615,300
    25,941 43,809 615,300
